Senior Teams - Round of 16
Team                         Rank  Score  Name                                      #     1     2 

Alingsåsarna                   15   0,26  Hans Bogeskär - Stefan Lundh              2  -0,62  1,13
                               18  -0,13  Roland Andersson - Morgan Wiklander       2   0,19 -0,45

Appaloosan                     16   0,01  Lars-Göran Larsson - Thomas Axenbratt     2  -2,58  2,59
                               25  -0,87  Mats Pettersson - Per-Inge Helmertz       2  -1,66 -0,08

Axne                           2    2,78  Leif Trapp - Gunnar Elmroth              1    2,78
                                3   1,79  Gunnar Andersson - Peter Görnandt         1   1,79

Drängar utan Eva-Liss          12   0,54  Hans Göthe - Johnny Östberg               2   0,62  0,45
                               22  -0,66  Peter Backlund - Göran Levan              2  -0,19 -1,13

Fritidsfabriken                 4   1,48  Pär Ol-Mårs - Thomas Samuelsson           2   0,82  2,13
                               26  -0,96  Pontus Svinhufvud - Johnny Ivarsson       2   0,20 -2,12

Hässleholm                     23  -0,69  Kenneth Österberg - Ulf Bogren            2  -1,08 -0,30
                               24  -0,75  Jan Nilsson - Lars-Åke Nilsson            2  -0,93 -0,56

Kjell med3 L                   31  -1,79  Kjell Holmgren - Lennart Rehle            1  -1,79
                               33  -2,78  Leif Sundqvist - Lennart Bylund           1  -2,78

Kungens vänner                  8   0,70  Göran Rydell - Sören Westling             2   2,49 -1,09
                               14   0,31  Karin Nyberg - Ulla Berntsson             2   0,38  0,25

Lag Lerner Umeå                 9   0,66  Anders Fryklund - Henry Franzén           2   0,05  1,27
                               28  -1,38  Jan Brännvall - Hans Lerner               2  -1,05 -1,70

Malaga                         10   0,65  Anders Blomqvist - Sten-Sture Gilleström  2  -0,82  2,12
                               27  -1,17  Leif Åkesson - Eva Åkesson                2  -0,20 -2,13

Ruter sju                       5   1,33  Göran Rångevall - Leif Rångevall          2   2,58  0,08
                               21  -0,47  Rolf Staflund - Lars Olsson               2   1,66 -2,59

Scottish seniors                6   0,82  Brian Short - Alan Goodman                2  -0,05  1,70
                               17  -0,11  Mike Ash - Sandy Duncan                   2   1,05 -1,27

Seniorlaget                    1    3,49  Anders Morath - Sven Åke Bjerregård      2    3,71  3,26
                               20  -0,28  Göran Selldén - Björn Wenneberg           2   0,15 -0,71

Skåva                          29  -1,50  Jan Malmström - Ulf Persson               2  -3,71  0,71
                               30  -1,71  Bengt Nilsson - Leif Andersson            2  -0,15 -3,26

Smederna                        7   0,82  Anders Johansen - Christer Fransson       2   1,08  0,56
                               11   0,62  Rainer Trapp - Bengt-Åke Leskinen         2   0,93  0,30

Uppsala och en gammal dansk    13   0,36  Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk            2  -0,38  1,09
                               19  -0,25  Ulf Thorsson - Rein Jakoby                1        -0,25
                               32  -2,49  Gudrun Jonsson - Steen Laursen            1  -2,49