Chairman's Cup - Round of 32
Rank  Score  Name                                        Team               #     1     2 

  1    1,95  Jan Tore Berg - Finn Brandsnes              Abax              2    1,15  2,76
   2   1,76  Håvard Jensen - Lars Ø Allard               The Fitness Boys   2   1,29  2,23
   3   1,72  Patrik Rimstedt                             Säfsten            1   1,72
   4   1,66  Johnny Östberg - Christer Bjäring           Yellow             2   2,22  1,11
   5   1,55  Jacob Rön - Mads Eyde                       Pink Blend         2  -0,08  3,19

   6   1,32  Ole Raulund - Thomas Vang Larsen            Denmark 2 Open     2   2,72 -0,08
   7   1,15  Pasi Kallio - Kenneth Wallin                Björnligan         2   1,10  1,19
   8   1,09  Björn Alenfalk - Hans Kvick                 Greven             2  -0,49  2,68
   9   1,09  Poul Clemmensen - Hans Christian Graversen  Denmark 1 Open    2    0,97  1,21
  10   1,03  Tom Nørgaard - Nils Mønsted                 Randers 3.0        2   2,27 -0,21

  11   0,89  Jan Brännvall - Hans Lerner                 Lag Lerner         2   1,13  0,64
  12   0,80  Frances Hinden - Graham Osborne             England            2   0,97  0,64
  13   0,78  Stig Werdelin - Sigurd Lauge Pedersen       JASS               2   0,53  1,03
  14   0,76  Johannes Matsson - Daniel Anteryd           Katt-Bridge        2   0,72  0,81
  15   0,75  Apolinary Kowalski - Jerzy Russian          Lithuania          2  -0,65  2,16

  16   0,69  PG Eliasson - Lars Ramquist                 Yellow             2  -0,17  1,55
  17   0,61  Alex Maddocks - Warner Solomon              Warner's Warriors  2   0,08  1,14
  18   0,61  Sally Brock - Barry Myers                   England            2  -0,20  1,41
  19   0,56  Frank Svindahl - Jonny Hansen               Abax               2  -0,44  1,56
  20   0,56  Bo Sundell - Mikael Westerlund              Skinny Bitch       2  -1,10  2,21

  21   0,51  John-Erik Hörnfeldt - Per-Arne Karlsson     Katt-Bridge        2  -0,32  1,33
  22   0,42  Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson           Team Zang          2   0,65  0,19
  23   0,39  Tommy Gullberg                              6 No Trump         1   0,39
  24   0,34  Erik Saelensminde - Simon Gillis            Silla              2   0,08  0,60
  25   0,33  Sven Åke Bjerregård                         6 No Trump         2   0,39  0,26

  26   0,26  Anders Morath                               6 No Trump         1         0,26
  27   0,24  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson            Syson              2   0,40  0,08
  28   0,23  Jan Andersson - Per Hallberg                Bahaj              2   1,07 -0,60
  29   0,23  Tommy Bergdahl                              6 No Trump         1         0,23
  30   0,22  Kasper Konow - Michael Askgaard             Denmark 2 Open     2  -0,40  0,83

  31   0,21  Joachim Börgel - Tommi Ramstedt             T-Bone             1         0,21
  32   0,17  Ingemar Assarsjö - Stefan Åsgården          Bunk               2   0,49 -0,15
  33   0,16  Freddi Brøndum - Morten Bilde               Denmark 1 Open    2    0,82 -0,51
  34   0,15  Christer Eriksson                           Greven             1         0,15
  35   0,10  Thomas Ivarsson                             Greven             2   0,06  0,15

  36   0,09  Dan Bylund - Helena Strömberg               Never say die      2   0,83 -0,64
  37   0,08  Jonas Petersson                             6 No Trump         2  -0,06  0,23
  38   0,06  Joakim Nordlindh                            Greven             1   0,06
  39   0,05  Vytas Vainikonis - Wojciech Olanski         Lithuania          1   0,05
  40   0,01  Terje Lie - Ole Marius Myrvold              Lag Lerner         2  -0,83  0,85

  41   0,00  John Norris - Allan Cohen                   JASS               2   0,24 -0,24
  42  -0,05  Mats Sjöberg                                Team Zang          1  -0,05
  43  -0,06  Krister Ahlesved                            6 No Trump         1  -0,06
  44  -0,09  Artur Malinowski - Gunnar Hallberg          Silla              2  -1,07  0,88
  45  -0,10  Matias Rohrberg - Jesper Buus Thomsen       BK Gröna Kvistar   2   0,06 -0,26

  46  -0,12  Benny Marquart - Steffen Wich               Randers 3.0        2   1,09 -1,34
  47  -0,15  Geta Mihai - Radu Mihai                     Romania            2  -0,53  0,24
  48  -0,19  Andrei Arlovich - Erikas Vainikonis         Lithuania          1        -0,19
  49  -0,22  Daniel Salomonsson - Magnus Eriksson        Harpever           2   0,20 -0,64
  50  -0,23  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist            BK Gröna Kvistar   1        -0,23

  51  -0,23  Jan Holm - Peter Wester                     Tofta gård         2  -0,97  0,51
  52  -0,24  Kirsten Steen Møller - Dorte Cilleborg      Denmark Women      2   0,32 -0,81
  53  -0,25  Simon Ekenberg                              Säfsten            2   1,72 -2,23
  54  -0,39  Per-Ola Cullin - Johan Säfsten              Säfsten            2  -1,29  0,51
  55  -0,39  Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved        BK Gröna Kvistar   1  -0,39

  56  -0,47  Tommy Jansson - Magnus Hultman              T-Bone             2  -2,27  1,34
  57  -0,47  Aigars Germanis - Ugis Jansons              Latvia             2   0,17 -1,11
  58  -0,48  Mikael Lindblom - Mart Altmäe               Bahaj              2  -0,08 -0,88
  59  -0,62  Lars Andersson - Mats Nilsland              Pink Blend         2  -0,10 -1,14
  60  -0,63  Micael Svensson - Peter Ärlegård            Björnligan         2   0,95 -2,21

  61  -0,63  Stefan Iancu - Viorel Micescu               Romania            2  -0,24 -1,03
  62  -0,99  Ulf Nohrén - Jenny Evelius-Nohrén           Never say die      2  -1,13 -0,85
  63  -1,02  Erik Franzén - Hans Johansson               Tofta gård         2  -0,82 -1,21
  64  -1,03  Signe Buus Thomsen - Bjørg Houmøller        Denmark Women      2  -0,72 -1,33
  65  -1,07  Thomas Andersson - David Probert            Skinny Bitch       2  -0,95 -1,19

  66  -1,09  Peter Modh - Tommy Gunnarsson               T-Bone             1  -1,09
  67  -1,11  Erik Fryklund                               Team Zang          2  -0,05 -2,16
  68  -1,12  Sigurd Evjen - Vidar Smith                  The Fitness Boys   2  -1,72 -0,51
  69  -1,16  Simon Rasmussen                             Skitur             2   0,44 -2,76
  70  -1,19  Arne Larsson - Tobias Törnqvist             Harpever           2  -0,97 -1,41

  71  -1,35  Arne Almendingen - Olav Hjerkinn            Skitur             2  -1,15 -1,56
  72  -1,37  Tomas Andgren - Per Sjöberg                 Bunk               2  -0,06 -2,68
  73  -1,55  Jim Grant - Stefan Lindfors                 Warner's Warriors  2   0,10 -3,19
  74  -1,78  Anders Söderstedt - Rolf Mattsson           Syson              2  -2,72 -0,83
  75  -1,88  Maija Romanovska - Ivars Rubenis            Latvia             2  -2,22 -1,55

  76  -2,16  Olof Bergström                              Team Zang          1        -2,16
  77  -2,23  Cecilia Rimstedt                            Säfsten            1        -2,23