Chairman's Cup - Round of 32
Team               Rank  Score  Name                                        #     1     2 

6 No Trump           23   0,39  Tommy Gullberg                              1   0,39
                     25   0,33  Sven Åke Bjerregård                         2   0,39  0,26
                     26   0,26  Anders Morath                               1         0,26
                     29   0,23  Tommy Bergdahl                              1         0,23
                     37   0,08  Jonas Petersson                             2  -0,06  0,23
                     43  -0,06  Krister Ahlesved                            1  -0,06

Abax                 1    1,95  Jan Tore Berg - Finn Brandsnes             2    1,15  2,76
                     19   0,56  Frank Svindahl - Jonny Hansen               2  -0,44  1,56

Bahaj                28   0,23  Jan Andersson - Per Hallberg                2   1,07 -0,60
                     58  -0,48  Mikael Lindblom - Mart Altmäe               2  -0,08 -0,88

Björnligan            7   1,15  Pasi Kallio - Kenneth Wallin                2   1,10  1,19
                     60  -0,63  Micael Svensson - Peter Ärlegård            2   0,95 -2,21

BK Gröna Kvistar     45  -0,10  Matias Rohrberg - Jesper Buus Thomsen       2   0,06 -0,26
                     50  -0,23  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist            1        -0,23
                     55  -0,39  Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved        1  -0,39

Bunk                 32   0,17  Ingemar Assarsjö - Stefan Åsgården          2   0,49 -0,15
                     72  -1,37  Tomas Andgren - Per Sjöberg                 2  -0,06 -2,68

Denmark 1 Open        9   1,09  Poul Clemmensen - Hans Christian Graversen 2    0,97  1,21
                     33   0,16  Freddi Brøndum - Morten Bilde               2   0,82 -0,51

Denmark 2 Open        6   1,32  Ole Raulund - Thomas Vang Larsen            2   2,72 -0,08
                     30   0,22  Kasper Konow - Michael Askgaard             2  -0,40  0,83

Denmark Women        52  -0,24  Kirsten Steen Møller - Dorte Cilleborg      2   0,32 -0,81
                     64  -1,03  Signe Buus Thomsen - Bjørg Houmøller        2  -0,72 -1,33

England              12   0,80  Frances Hinden - Graham Osborne             2   0,97  0,64
                     18   0,61  Sally Brock - Barry Myers                   2  -0,20  1,41

Greven                8   1,09  Björn Alenfalk - Hans Kvick                 2  -0,49  2,68
                     34   0,15  Christer Eriksson                           1         0,15
                     35   0,10  Thomas Ivarsson                             2   0,06  0,15
                     38   0,06  Joakim Nordlindh                            1   0,06

Harpever             49  -0,22  Daniel Salomonsson - Magnus Eriksson        2   0,20 -0,64
                     70  -1,19  Arne Larsson - Tobias Törnqvist             2  -0,97 -1,41

JASS                 13   0,78  Stig Werdelin - Sigurd Lauge Pedersen       2   0,53  1,03
                     41   0,00  John Norris - Allan Cohen                   2   0,24 -0,24

Katt-Bridge          14   0,76  Johannes Matsson - Daniel Anteryd           2   0,72  0,81
                     21   0,51  John-Erik Hörnfeldt - Per-Arne Karlsson     2  -0,32  1,33

Lag Lerner           11   0,89  Jan Brännvall - Hans Lerner                 2   1,13  0,64
                     40   0,01  Terje Lie - Ole Marius Myrvold              2  -0,83  0,85

Latvia               57  -0,47  Aigars Germanis - Ugis Jansons              2   0,17 -1,11
                     75  -1,88  Maija Romanovska - Ivars Rubenis            2  -2,22 -1,55

Lithuania            15   0,75  Apolinary Kowalski - Jerzy Russian          2  -0,65  2,16
                     39   0,05  Vytas Vainikonis - Wojciech Olanski         1   0,05
                     48  -0,19  Andrei Arlovich - Erikas Vainikonis         1        -0,19

Never say die        36   0,09  Dan Bylund - Helena Strömberg               2   0,83 -0,64
                     62  -0,99  Ulf Nohrén - Jenny Evelius-Nohrén           2  -1,13 -0,85

Pink Blend            5   1,55  Jacob Rön - Mads Eyde                       2  -0,08  3,19
                     59  -0,62  Lars Andersson - Mats Nilsland              2  -0,10 -1,14

Randers 3.0          10   1,03  Tom Nørgaard - Nils Mønsted                 2   2,27 -0,21
                     46  -0,12  Benny Marquart - Steffen Wich               2   1,09 -1,34

Romania              47  -0,15  Geta Mihai - Radu Mihai                     2  -0,53  0,24
                     61  -0,63  Stefan Iancu - Viorel Micescu               2  -0,24 -1,03

Silla                24   0,34  Erik Saelensminde - Simon Gillis            2   0,08  0,60
                     44  -0,09  Artur Malinowski - Gunnar Hallberg          2  -1,07  0,88

Skinny Bitch         20   0,56  Bo Sundell - Mikael Westerlund              2  -1,10  2,21
                     65  -1,07  Thomas Andersson - David Probert            2  -0,95 -1,19

Skitur               69  -1,16  Simon Rasmussen                             2   0,44 -2,76
                     71  -1,35  Arne Almendingen - Olav Hjerkinn            2  -1,15 -1,56

Syson                27   0,24  Per Clarin - Torbjörn Gustavsson            2   0,40  0,08
                     74  -1,78  Anders Söderstedt - Rolf Mattsson           2  -2,72 -0,83

Säfsten               3   1,72  Patrik Rimstedt                             1   1,72
                     53  -0,25  Simon Ekenberg                              2   1,72 -2,23
                     54  -0,39  Per-Ola Cullin - Johan Säfsten              2  -1,29  0,51
                     77  -2,23  Cecilia Rimstedt                            1        -2,23

T-Bone               31   0,21  Joachim Börgel - Tommi Ramstedt             1         0,21
                     56  -0,47  Tommy Jansson - Magnus Hultman              2  -2,27  1,34
                     66  -1,09  Peter Modh - Tommy Gunnarsson               1  -1,09

Team Zang            22   0,42  Håkan Strääf - Jan-Erik Thomasson           2   0,65  0,19
                     42  -0,05  Mats Sjöberg                                1  -0,05
                     67  -1,11  Erik Fryklund                               2  -0,05 -2,16
                     76  -2,16  Olof Bergström                              1        -2,16

The Fitness Boys      2   1,76  Håvard Jensen - Lars Ø Allard               2   1,29  2,23
                     68  -1,12  Sigurd Evjen - Vidar Smith                  2  -1,72 -0,51

Tofta gård           51  -0,23  Jan Holm - Peter Wester                     2  -0,97  0,51
                     63  -1,02  Erik Franzén - Hans Johansson               2  -0,82 -1,21

Warner's Warriors    17   0,61  Alex Maddocks - Warner Solomon              2   0,08  1,14
                     73  -1,55  Jim Grant - Stefan Lindfors                 2   0,10 -3,19

Yellow                4   1,66  Johnny Östberg - Christer Bjäring           2   2,22  1,11
                     16   0,69  PG Eliasson - Lars Ramquist                 2  -0,17  1,55