Senior Teams - Round of 16
Team            Rank  Score  Name                                    #     1     2 

4 blue eyes       19  -0,24  Göran Forss - Per Malmström             2   0,98 -1,45
                  24  -0,96  Hans Svidén - Waldo Whiteman            2  -0,29 -1,62

ABB Västerås       8   1,29  Hans Thorgren - Jan Fredell             1   1,29
                  23  -0,47  Stefan Andersson - Nils Almgren         1        -0,47
                  32  -2,05  Lars-Erik Strand - Elisabeth Stanley    2  -3,09 -1,01

Alingsåsarna      31  -1,85  Roland Andersson - Morgan Wiklander     1  -1,85
                  34  -2,81  Stefan Lundh - Hans Bogeskär            1  -2,81

BOLS              1    3,19  Pär Ol-Mårs - Ric Sällsten             2    2,76  3,62
                  33  -2,68  Peter Backlund - Göran Levan            2  -5,49  0,13

D 1891             7   1,73  Olle Axne - Gerhard Jörgensen           2   1,59  1,86
                  13   0,50  Lars-Göran Larsson - Thomas Axenbratt   2   0,18  0,82

Göingarna         2    2,81  Ulf Bogren - Fredrik Wickström         1    2,81
                   5   1,85  Jan Nilsson - Kenneth Österberg         1   1,85

Imppossible       10   0,94  Jan Ottosson - Reine Gustavsson         2   5,49 -3,62
                  27  -1,45  Anders Norin - Peter Krug               2  -2,76 -0,13

Jämt Upp          14   0,44  Anders Blomé - Ulf Nohrén               2   0,82  0,06
                  16  -0,04  Jöns Johansson - Kjell Hedman           2  -2,37  2,30

Kungens vänner    21  -0,40  Karin Nyberg - Ulla Berntsson           2  -1,05  0,25
                  29  -1,64  Ingvar Grahn - Göran Rydell             2   0,65 -3,93

Kungsbacka UK     20  -0,24  Thomas Therkelson - Per Lindsten        2  -0,57  0,08
                  30  -1,76  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg        2  -2,43 -1,09

LOST               9   1,16  Ove Skogsberg - Hans-Olof Sanderfelt    2   2,37 -0,06
                  28  -1,56  Bengt-Åke Leskinen - Rainer Trapp       2  -0,82 -2,30

Surprise           4   2,43  Leif Norman - Kjell Sedelius            1   2,43
                  12   0,83  Jan Geiborg - Michael Runfors           2   0,57  1,09
                  17  -0,08  Maria Regnér Jonsson - Krister Persson  1        -0,08

TAKE               6   1,78  Kent Karlsson - Karl-Arne Aldeborg      2   3,09  0,47
                  18  -0,14  Leif Trapp - Gunnar Elmroth             2  -1,29  1,01

Tofta gård        25  -1,02  Peter Wester - Jan Holm                 2  -0,18 -1,86
                  26  -1,20  Erik Franzén - Hans Johansson           2  -1,59 -0,82

TopBridge         11   0,87  Gunnar Andersson - Peter Görnandt       2   0,29  1,45
                  15   0,32  Björn Wenneberg - Göran Selldén         2  -0,98  1,62

U & Me Beer        3   2,49  Jan Brännvall - Hans Lerner             2   1,05  3,93
                  22  -0,45  Göran Rångevall - Leif Rångevall        2  -0,65 -0,25