Bonus Cup - Round of 32a
Rank  Score  Name                                     Team                     #     1     2 

  1    1,85  Julian Stefanov - Ivan Nanev             K1                      2    1,38  2,33
   2   1,79  Per Sjöberg - Tomas Andgren              Bunk                     2   1,84  1,74
   3   1,61  Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö       Bunk                     2   1,23  1,99
   4   1,54  Sune Fager - Rune Pettersson             Zmrzlina                 2   1,54  1,54
   5   1,46  Henrik Noberius - Bo Roos                Skaronga                 2   1,38  1,55

   6   1,23  Rolf Westling - Fredrik Josephson        D5 Stockholm             2   2,23  0,23
   7   1,19  Mats Sjöberg - Håkan Strääf              Team Zang                2   0,57  1,81
   8   1,17  Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson      Team Zang                2   1,62  0,71
   9   1,07  Magnus Gauffin - Stefan Bengtsson        D5 Stockholm             2   1,01  1,13
  10   1,00  Leif Andréasson - Robert Bäck            Nestors                  2   1,50  0,50

  11   0,98  Erik Saelensminde - Jan Tore Berg        Abax                     2   0,88  1,08
  12   0,95  Ola Stavås                               A-Team                   1   0,95
  13   0,94  Carl Nordström                           Sanvic                   1         0,94
  14   0,93  Lennart Eriksson - Ola Brandborn         PLOJ                     2   2,02 -0,16
  15   0,89  Göran Forss - Per Malmström              Peking                   2   0,27  1,51

  16   0,82  Olle Axne - Gerhard Jörgensen            Nestors                  2   1,19  0,46
  17   0,82  Ove Arvid Andersbakken - Åsmund Forfot   Gan Bei                  1   0,82
  18   0,79  Tommy Birkelund                          Bertheau Norske Grandis  1   0,79
  19   0,78  Anders Johansson - Henrik Malmsten       Willie Garvin            2  -0,06  1,62
  20   0,71  Frank Svindahl - Jonny Hansen            Abax                     2  -0,39  1,81

  21   0,70  Ingvar Grahn - Göran Rydell              Sìrénbang                2   1,24  0,16
  22   0,69  Karl-Gustaf Larsson                      Esskort                  1         0,69
  23   0,67  Lars Peter Damgaard - Preben Taasti      Team Aarhus              2   1,37 -0,03
  24   0,67  Rolf Scherdin - Daniel Eriksson          Zmrzlina                 2  -0,53  1,86
  25   0,61  Johan Nilsson - Eric Arvidsson           Claget                   2  -0,39  1,62

  26   0,61  Diana Damianova - Viktor Aronov          K1                       2   0,24  0,97
  27   0,56  Stefan Hellström                         Sanvic                   2   0,18  0,94
  28   0,49  Börje Rudenstål                          A-Team                   2   0,95  0,03
  29   0,48  Thomas Brehmer - Johan Grönkvist         Amazing                  1         0,48
  30   0,47  Johannes Matsson - Daniel Anteryd        PA & kompani             2   0,78  0,17

  31   0,44  Even Morken - Steffen Fredrik Simonsen   Gan Bei                  2   0,39  0,48
  32   0,37  Tommy Larsson                            Sanvic                   1   0,37
  33   0,35  Jenny Rudenstål - Peter Friberg          PLOJ                     2  -1,24  1,95
  34   0,28  Peter Karlsson - Bo Erikson              Amazing                  1   0,28
  35   0,27  Harriet Philipson - Arne Klasén          Peking                   2  -0,06  0,61

  36   0,26  Tomas Persson                            Esskort                  2  -0,18  0,69
  37   0,24  John-Erik Hörnfeldt - Per-Arne Karlsson  PA & kompani             2   0,05  0,42
  38   0,19  Ylva Pyykkö - Anders Erikson             Amazing                  2   0,46 -0,07
  39   0,05  Eirikur Jónsson - Gunnar Sjökvist        Skaronga                 1   0,05
  40   0,03  Håkan Johansson - Stefan Jönsson         Skaronga                 1         0,03

  41   0,03  Fredrik Wahlberg                         A-Team                   1         0,03
  42  -0,10  Mike McGinley - Alex Adamson             Scotland                 2  -0,28  0,07
  43  -0,11  Lars Wallmark - Leif Lysebring           Jönköping+               2  -0,05 -0,17
  44  -0,16  Victor Hedén                             Sanvic                   2   0,37 -0,69
  45  -0,17  Mikael Blomqvist - Hans Granath          Willie Garvin            2  -0,79  0,46

  46  -0,18  Håkan Persson                            Esskort                  1  -0,18
  47  -0,20  Joakim Johansen - Ørjan Lindesteg        Bertheau Norske Grandis  2   0,06 -0,46
  48  -0,26  Rikke Christiansen - Nils Mønsted        Team Aarhus              2  -0,95  0,44
      -0,26  Mats Öman                                Sanvic                   2   0,18 -0,69
  50  -0,34  Leen Stougie - Marc Stougie              Dutch juniors            2   0,39 -1,08

  51  -0,41  Frederic Wilt                            Bertheau Norske Grandis  2   0,79 -1,62
  52  -0,44  Anna Lundvall - Johan Lundvall           Vi e la vassa            2  -0,27 -0,61
  53  -0,47  Roy Bennett - Harry Smith                Scotland                 2  -0,46 -0,48
  54  -0,48  Fredrik Alfredsson - Viktor Andréasson   Claget                   1        -0,48
  55  -0,51  Rolf Normann Hansen - Simon Rasmussen    Skitur                   2   0,53 -1,54

  56  -0,60  Mikael Alexandersson - Hans Lövestig     Jönköping+               2  -0,78 -0,42
  57  -0,62  Per-Åke Jansson - Lars Lundgren          Yodel It                 2  -1,01 -0,23
  58  -0,64  Thomas Samuelsson                        Fritidsfabriken          2  -0,57 -0,71
  59  -0,66  Kent Bäckström - Bo Wiker                Esskort                  2  -0,37 -0,94
  60  -0,70  Jan Johnsson - Peter Backlund            Jajjes grabbar           2  -1,38 -0,03

  61  -0,71  Jörgen Lantz                             Fritidsfabriken          1        -0,71
  62  -0,72  Lillemor Jernberg - Per Jernberg         Vi e la vassa            2   0,06 -1,51
  63  -0,80  Pär Ol-Mårs - Ric Sällsten               Jajjes grabbar           2  -0,05 -1,55
  64  -0,82  Kim Lichtenstein - David Bryder          Claget                   1  -0,82
  65  -0,84  Per Norberg - Göran Ström                Zoltans Adapter          2  -1,19 -0,50

  66  -0,91  Lars Nilsson - Andreas Könyves           A-Team                   2  -1,37 -0,44
  67  -0,98  Niels Danhøj - Håkan Wallmark            Zoltans Adapter          2  -1,50 -0,46
  68  -1,17  Erik Franzén - Hans Johansson            Tofta Gård               2  -1,38 -0,97
  69  -1,19  Johnny Ivarsson                          Fritidsfabriken          2  -0,57 -1,81
  70  -1,23  Tomas Linder - Lars Örnberg              Healthyway               1  -1,23

  71  -1,28  Jan Holm - Peter Wester                  Tofta Gård               2  -0,24 -2,33
  72  -1,34  Tim van de Paverd - Oscar Nijssen        Dutch juniors            2  -0,88 -1,81
  73  -1,62  Stig Dybdahl                             Bertheau Norske Grandis  1        -1,62
  74  -1,62  Karl Morten Lunnsa - Marius Bartnes      Gan Bei                  1        -1,62
      -1,62  Lars Malm                                Fritidsfabriken          1  -1,62

  76  -1,68  Catarina Skau Olsson - Anna Skau         Yodel It                 2  -2,23 -1,13
  77  -1,70  Arne Almendingen - Olav Hjerkinn         Skitur                   2  -1,54 -1,86
  78  -1,71  Per Lindström                            Fritidsfabriken          2  -1,62 -1,81
  79  -1,74  Tommy Linder - Olle Sandström            Healthyway               1        -1,74
  80  -1,92  Johnny Hofseth - Henrik Gosvig           Healthyway               2  -1,84 -1,99

  81  -1,98  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg         Sìrénbang                2  -2,02 -1,95