Bonus Cup - Round of 16a
Rank  Score  Name                                     Team           #     1     2 

   1   3,21  Viktor Aronov - Diana Damianova          K1             1   3,21
  2    2,89  Eirikur Jónsson - Gunnar Sjökvist        Skaronga      1          2,89
   3   2,05  Pernilla Andreasson - Kjell Carlsson     Prego          2   0,68  3,42
   4   1,97  Robert Larsson - Johnny Blid             Fusion         2   1,49  2,45
   5   1,75  Ivan Nanev - Julian Stefanov             K1             1   1,75

   6   1,45  Tomas Andgren - Per Sjöberg              Bunk           2   1,24  1,67
   7   1,06  Jan Andersson - Mart Altmäe              Bahaj          2   0,02  2,11
   8   1,05  Rolf Scherdin - Daniel Eriksson          Zmrzlina       2   1,01  1,09
   9   0,57  Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö       Bunk           2   0,18  0,95
  10   0,53  Peter Swensson - Peder Linder            Fusion         2  -1,42  2,48

  11   0,52  Göran Rångevall - Leif Rångevall         Uppblandat     2   0,65  0,39
  12   0,39  Håkan Strääf - Mats Sjöberg              Team Zang      2  -0,68  1,46
  13   0,38  Per-Arne Karlsson - John-Erik Hörnfeldt  PA & kompani   2   0,36  0,39
  14   0,23  Rune Pettersson - Sune Fager             Zmrzlina       2   1,30 -0,85
  15   0,18  Mikael Lindblom - Anders Palmgren        Bahaj          2  -0,13  0,49

  16   0,10  Gerhard Jörgensen - Olle Axne            Nestors        2  -0,65  0,85
  17  -0,08  Mattias Jonsson - K-G Wanngård           Uppblandat     2   0,69 -0,85
  18  -0,08  Lennart Eriksson - Ola Brandborn         PLOJ           2  -1,01  0,85
  19  -0,26  Henrik Malmsten - Anders Johansson       Willie Garvin  2  -0,02 -0,49
  20  -0,36  Bo Roos - Henrik Noberius                Skaronga       1  -0,36

  21  -0,41  Johannes Matsson - Daniel Anteryd        PA & kompani   2   2,08 -2,89
  22  -0,51  Ivars Rubenis - Janis Neimanis           Latvia         2   1,42 -2,45
  23  -0,54  Björn Wenneberg - Göran Selldén          Nestors        2  -0,69 -0,39
  24  -0,92  Rikke Christiansen - Nils Mønsted        Team Aarhus    2  -0,18 -1,67
  25  -0,99  Hans Granath - Mikael Blomqvist          Willie Garvin  2   0,13 -2,11

  26  -1,00  Jöns Johansson - Leif Trapp              Prego          2  -0,55 -1,46
  27  -1,10  Preben Taasti - Lars Peter Damgaard      Team Aarhus    2  -1,24 -0,95
  28  -1,20  Jenny Rudenstål - Peter Friberg          PLOJ           2  -1,30 -1,09
  29  -1,24  Stefan Jönsson - Håkan Johansson         Skaronga       2  -2,08 -0,39
  30  -1,43  Jan-Erik Thomasson - Olof Bergström      Team Zang      2   0,55 -3,42

  31  -1,75  Frank Svindahl - Jonny Hansen            Abax           1  -1,75
  32  -1,99  Ugis Jansons - Aigars Germanis           Latvia         2  -1,49 -2,48
  33  -3,21  Erik Saelensminde - Jan Tore Berg        Abax           1  -3,21