Senior Teams - Round of 16
Rank  Score  Name                                   Team            #     1     2 

  1    1,76  Jan Roos - Thomas Cedervall            ABC            2    1,04  2,47
   2   1,65  Per Malmström - Anders Stävarby        Teknis 57       2   2,82  0,49
   3   1,23  Bengt-Åke Leskinen - Per-Åke Jansson   ABC             2   2,01  0,45
   4   1,05  Stefan Olausson - Jan Larsson          kronberg        2   1,58  0,52
   5   1,04  Göran Andersson - Lars-Göran Larsson   All in          2   1,59  0,49

   6   1,00  Gunnar Elmroth - Kjell Carlsson        Mrs Bumble      2   0,25  1,75
   7   0,89  Peter Krug - Anders Norin              Imppossible     2   1,90 -0,13
   8   0,79  Peter Görnandt - Henrik Wegnelius      Golddiggers     2  -0,70  2,27
   9   0,76  Mats Pettersson - Per-Inge Helmertz    Mrs Bumble      2   1,72 -0,20
  10   0,64  Tage Bengtsson - Jan Unosson           Knallarna       2   0,07  1,22

  11   0,52  Börje Rudenstål - Gunnar Andersson     All in          2   0,76  0,28
  12   0,48  UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg     Golddiggers     2  -0,35  1,31
  13   0,24  Lars Ramquist - Frank Westman          Z & Y           2   1,00 -0,52
  14   0,21  Per-Olof Andersson                     KBA Klöver      1   0,21
  15   0,14  Reine Gustavsson - Jan Fransson        Imppossible     2  -0,21  0,49

  16   0,13  Tommy Persson - Roger Axén             KBA Klöver      1         0,13
  17   0,05  Ingemar Assarsjö - Thomas Therkelson   kungsbacka duo  2   1,32 -1,22
  18  -0,02  Pär Ol-Mårs - Henry Franzén            Umeå            2  -0,25  0,20
  19  -0,14  Christer Gällström                     KBA Klöver      2   0,21 -0,49
  20  -0,21  Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg       kungsbacka duo  2  -0,07 -0,35

  21  -0,31  Karl Persson - Eva Wetterhall          Spader 8        2   0,70 -1,31
  22  -0,32  Waldo Whiteman - Hans Svidén           Teknis 57       2   0,99 -1,64
  23  -0,48  Thomas Samuelsson - Johnny Ivarsson    Knallarna       2  -1,32  0,35
  24  -0,49  Madeleine Swanström - Tommy Gullberg   Backlund        1        -0,49
  25  -0,59  Björn Gustafsson - Peter Backlund      Backlund        2  -2,82  1,64

  26  -0,63  Jan-Olov Lundqvist - Henry Johansson   Hälls änglar    2  -0,76 -0,49
  27  -0,64  Rune Pettersson - Sune Fager           Z & Y           2  -1,58  0,29
  28  -0,65  Christer Bech - Anders Lindgren        kronberg        2  -1,00 -0,29
  29  -0,75  Tommy Linder - Kennet Nilsson          Jämto Ständigt  2  -1,04 -0,45
  30  -0,93  Mats Häll - Ingela Nelander Häll       Hälls änglar    2  -1,59 -0,28

  31  -0,96  Margaretha Norbäck - Hans-Olof Hallén  Spader 8        2   0,35 -2,27
  32  -0,99  Rolf Bengtsson - Andreas Könyves       Backlund        1  -0,99
  33  -1,19  Gösta Olavi                            KBA Klöver      2  -1,90 -0,49
  34  -1,73  Hans Lerner - Jan Brännvall            Umeå            2  -1,72 -1,75
  35  -1,90  Lars-Göran Bertilsson                  KBA Klöver      1  -1,90

  36  -2,24  Hugo Nilsson - Jan-Olof Henriksson     Jämto Ständigt  2  -2,01 -2,47