Open Teams
      Rank  Score  Name                                                  Team                        #     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

         1   1,90  Snorri Karlsson                                       J.E. Skjanni ehf            6         0,61             -0,85  1,41  3,07  2,30        4,85
         2   1,63  Karl Sigurhjartarson                                  J.E. Skjanni ehf            8   1,64  0,61        0,01 -0,85  1,41  3,07  2,30        4,85
         3   1,33  Hrólfur Hjaltason                                     Grant Thornton              5   0,06  2,74                    1,57  0,46  1,83      
         4   1,29  Kåre Bogö - Mads Eyde                                 Denmark                    10   1,90  1,58  0,85  2,56 -1,03  4,37  0,50 -1,05  1,56  1,69
         5   1,27  Oddur Hjaltason                                       Grant Thornton              4   0,06  2,74                          0,46  1,83      

         6   1,25  Ragnar Hermannsson - Sveinn Rúnar Eiríksson           Grant Thornton              8   0,98  2,01  2,58  3,72 -0,98 -0,20              1,13  0,77
         7   1,24  Sigurbjörn Haraldsson - Jón Baldursson                Hótel Hamar                 7   2,74 -0,61              2,20  3,68       -0,55 -0,88  2,13
         8   1,22  Matthías Þorvaldsson - Aðalsteinn Jörgensen           Hótel Hamar                 7               0,11  1,50  1,75  1,12  1,71       -0,34  2,71
         9   1,15  Kjartan Ásmundsson - Stefán Jóhannsson                Boðleið                    10   1,74  0,74  1,53  0,94  0,35  2,96  0,32  1,54  1,39  0,02
        10   1,03  Sævar Þorbjörnsson                                    J.E. Skjanni ehf            5   1,64        1,02  0,01  0,21                    2,29

        11   1,02  Baldvin Valdimarsson - Eiríkur Hjaltason              Málning hf                  8   2,38  1,74        0,12 -0,82 -0,81  0,63        4,46  0,51
        12   1,02  John Lusky - Jim Elliott                              Elliott                    10   3,33 -0,69  0,23  2,79  0,82  3,06  0,45  1,18  1,75 -2,71
        13   0,98  Hermann Friðriksson - Haukur Ingason                  Tryggingamiðstöðin         10  -0,97  3,05 -0,02  4,36  2,41  0,20 -0,45  2,03  0,88 -1,69
        14   0,94  Halldór Guðjónsson                                    Myndform                    6   1,50  0,73 -0,49                         -2,10  1,34  4,63
        15   0,89  Mustafa Cem Tokay - Thomas Paske                      SDTM                       10  -0,27  1,38  2,85  0,29  3,33 -3,74  0,65  0,01  0,48  3,92

        16   0,83  Roy Welland - Sabine Auken                            Auken                      10  -1,22  0,12  0,53  1,59 -0,21  1,43  0,89  2,64  1,77  0,72
        17   0,75  Sven Erik Hallqvist - Carina Hallqvist                Capone                     10  -0,93  3,08 -0,23 -0,58  2,59  1,29 -0,40 -0,07 -0,48  3,26
        18   0,74  Þórir Sigursteinsson - Jón Þorvarðarson               Sverrir Þórisson           10   1,80 -1,17  1,66  1,72  0,34  3,74  0,70 -0,38  0,39 -1,36
        19   0,68  Espen Erichsen - Thor Erik Hoftaniska                 De Botton                  10  -0,17  0,02  1,77  4,98  0,17 -1,33  1,90 -2,13  1,08  0,48
        20   0,66  Peter Ivanov - Todor Tiholov                          SUSHI                      10   2,96  0,72 -0,85 -0,34 -0,56  1,10  0,86 -0,99  3,04  0,69

        21   0,64  Jörundur Þórðarson - Anton Gunnarsson                 GEYSIR                     10   1,19  3,72  0,58  3,57 -1,80 -0,87 -0,45  1,88 -1,56  0,16
        22   0,64  Mads Grove - Anders Hagen                             Denmark                    10   1,39  1,33  0,41 -3,72  0,38 -0,16  2,38  0,55  1,87  1,99
        23   0,64  Hrannar Erlingsson - Sverrir G Kristinsson            Wise                       10  -3,29  1,98  1,97 -0,29 -2,34  3,06  0,54  4,48 -0,56  0,86
        24   0,62  Kristinn Ólafsson - Magnús E Magnússon                Astro                      10   0,53  2,09 -0,03  1,11 -0,51  1,80  2,84  0,78 -1,08 -1,33
        25   0,62  Gylfi Ólafsson - Sigurjón Harðarson                   KBS og kappar              10  -0,56  0,00  0,37  2,65  0,16  0,55  1,64  0,27  1,25 -0,16

        26   0,61  Per Erik Austberg - Erik Sælensminde                  SILLA                      10   0,93  1,31  1,87  2,78  1,75 -3,68  1,81  1,39  1,20 -3,25
        27   0,61  Kristján Þorsteinsson - Kristinn Kristinsson          Northern Light Bridge      10   1,92 -0,72  0,02  1,25 -1,79  3,31 -0,82 -0,82  1,95  1,80
        28   0,60  Jón Ingi Björnsson - Jón Hjaltason                    GSE                        10   2,14  0,28  2,71 -1,50 -0,17  1,19  0,51 -0,39  0,68  0,53
        29   0,60  Sigurður Skagfjörð - Torfi Jónsson                    Rangæingar                 10  -0,01  0,44 -0,27  1,23 -1,33  3,50 -2,19 -0,01  0,25  4,36
        30   0,59  Friðrik Sigurðsson - Guðmundur Ágústsson              AD verktakar ehf            6               2,09  2,10 -0,64 -1,49  1,58 -0,09      

        31   0,57  Kristján Blöndal - Hjördís Sigurjónsdóttir            Kristján Blöndal           10  -0,52 -2,16  2,69 -1,72 -1,64  0,41  2,71  2,39  1,02  2,56
        32   0,56  Guðmundur Snorrason                                   Grant Thornton              8               0,66 -2,56  1,80  1,57 -1,71  0,15  1,32  3,25
        33   0,54  Lars Blakset - Knut Blakset                           Pharmaservice              10   0,97 -1,31  0,17 -2,50 -0,07  2,27  4,04  0,07  2,29 -0,48
        34   0,54  Guðni Ingvarsson - Erla Sigurjónsdóttir               Dagur vonar                 4               0,59  0,85                         -0,26  0,99
        35   0,54  Rúnar Einarsson - Vignir Hauksson                     SFG                        10  -1,84  3,37  1,02 -0,46  1,54  0,87 -0,50  0,07  2,04 -0,74

        36   0,54  Magnús Gylfason                                       Myndform                    5   1,50  0,73 -0,49                    1,30             -0,36
        37   0,53  Hjördís Eyþórsdóttir - Magnús Ólafsson                Paul Street                10   1,05  1,26  1,70  1,05 -1,75 -2,87 -1,07  0,66  1,23  4,05
        38   0,52  Ragnar Magnússon - Ómar Olgeirsson                    Don Julio                  10  -1,07  2,62  2,33  1,77  1,03  1,33  1,34  0,95 -1,13 -3,92
        39   0,51  Ankush Khandelwal - Ben Green                         Stefano                    10   1,07  0,67 -1,02 -0,12  1,75  0,82  2,19 -1,83  0,22  1,33
        40   0,50  Geir Engebretsen - Ranja Siverstvik                   GEYSIR                     10   0,26  0,96  1,03  4,24  0,98 -0,77 -0,70  0,49 -1,87  0,43

        41   0,50  Jóhann Ævarsson - Pétur Júlíusson                     Lekta ehf                  10   0,70 -0,70  3,65  1,17 -0,30  0,54 -1,90  0,75  0,56  0,53
        42   0,46  Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson           Guðrún Óskarsdóttir        10   3,24  0,28 -0,58  1,70  0,28 -1,42 -0,51  0,40  0,25  0,94
        43   0,45  Jan Pedersen - Tor Eyvind Grude                       henning                    10   4,83  0,48 -0,11  0,50  0,17 -1,08 -1,64 -2,85  3,00  1,16
        44   0,42  Björk Jónsdóttir - Jón Sigurbjörnsson                 Kristján Blöndal           10   0,55  2,42 -0,59 -0,39 -0,19 -1,41  1,19  2,85 -0,07 -0,15
        45   0,41  Anton Haraldsson                                      Grant Thornton              7               0,66 -2,56  1,80       -1,71  0,15  1,32  3,25

        46   0,41  Ben Norton - Stefano Tommasini                        Stefano                    10   1,17 -0,02 -0,20 -0,53  0,56  1,42  1,54 -0,15 -0,39  0,71
        47   0,40  Bjarni H Einarsson - Sverrir G Ármannsson             Hótel Hamar                 6  -1,52  1,14  0,73  1,47             -0,46  1,05      
        48   0,39  Kjartan Ingvarsson - Gunnlaugur Karlsson              SFG                        10   1,34  1,03  0,20  0,65 -0,08  0,77 -2,38 -0,78  1,75  1,36
        49   0,38  Reynir Helgason - Frímann Stefánsson                  President Pelosi           10   2,61 -1,26 -0,17  0,46  2,34  0,16  0,51 -0,22  0,07 -0,69
        50   0,38  Henrik Caspersen - H C Graversen                      Pharmaservice              10   0,66  0,15 -1,11 -1,28 -0,47  2,65  3,07 -1,81  1,89  0,03

        51   0,37  Hallgrímur Hallgrímsson - Sigmundur Stefánsson        ML sveitin                  7   2,04  0,73       -0,38  1,53       -0,27 -0,16       -0,94
        52   0,35  Bernódus Kristinsson                                  Bingi á Hóli               10  -3,80 -0,97  1,57  0,38 -0,84  1,26  3,20  2,00 -0,25  1,01
        53   0,35  Gunnlaugur Sævarsson - Kristján Már Gunnarsson        Tryggingamiðstöðin         10  -0,66  1,54  0,67  1,68  1,15 -1,57  1,99  0,38  0,34 -1,99
        54   0,35  Óttar Ármannsson - Víðir Jónsson                      Hjarta sexan                8  -1,19  0,72        2,50        0,30  0,62 -1,03 -0,14  1,04
        55   0,33  Björn Dúason - Eyþór Jónsson                          Set hf                     10  -2,61  3,31  1,05  1,28 -0,34  0,31 -1,30 -1,42  1,09  1,96

        56   0,31  Björn Snorrason                                       Haustak                     7   0,27 -0,22        1,80 -0,35       -0,45  1,58       -0,49
        57   0,29  Pálmi Kristmannsson                                   Haustak                     8   0,27 -0,22        1,80 -0,35       -0,45  1,58  0,21 -0,49
        58   0,28  Niall Igoe - Shahzaad Natt                            Harris                     10   1,31  1,71  2,23  0,34 -1,75 -0,05  0,40  2,13 -1,20 -2,38
        59   0,26  Helga H. Sturlaugsdóttir - Anna G. Nielsen            Stubbar og slemmur         10  -1,05  2,91 -0,37  0,83 -0,83  0,07  1,67  2,33 -1,95 -0,97
             0,26  Páll Valdimarsson                                     Vestri                     10   0,05  0,38  2,38 -0,38  1,07  4,42 -0,72 -1,39 -1,75 -1,43

        61   0,25  Jón Smári Pétursson - Kristján Pétursson              Ginfaxi                    10   0,34 -0,97  0,84 -0,50  0,47  1,68 -0,54  1,78 -2,13  1,57
        62   0,25  Lárus Pétursson - Sveinbjörn Eyjólfsson               KB vírnet                  10  -1,31  0,97 -0,80 -1,78 -1,06  1,60  1,79  3,38  0,83 -1,15
        63   0,24  Marc Andre Fourcaudot - Sondra Le Blanc               J.E. Skjanni ehf            9  -0,70 -1,14 -2,71 -0,94       -0,41  4,69  1,28  2,92 -0,86
        64   0,22  Þorsteinn Bergsson                                    Haustak                     7        -0,38  0,72        2,21  0,03       -0,84 -0,48  0,26
        65   0,22  Einar H Guðmundsson - Jón Halldór Guðmundsson         Guðmundur og synir         10   0,55 -0,01 -2,33  1,70  0,51  0,44 -2,71  2,10  1,48  0,44

        66   0,20  Gylfi Pálsson - Stefán Vilhjálmsson                   Bústólpi ehf               10   1,21 -1,33  1,48  4,39 -2,41 -1,40 -1,12  1,94 -0,25 -0,51
        67   0,19  Brynjar Níelsson                                      AD verktakar ehf            5   3,29 -0,73       -0,85                         -0,53 -0,24
        68   0,17  Danielle Cusson - Stephannie Culbertson               SDTM                       10   1,87 -2,50 -2,09 -0,48  0,84  0,19  1,07  0,74  1,46  0,60
        69   0,17  Robert Muggia - Victor King                           N E Patriots               10   1,01  0,27 -1,08  3,02 -0,34  0,62  2,63 -0,49 -1,25 -2,72
        70   0,17  Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson               Rangæingar                 10   1,86 -0,27  0,60  0,34 -0,17  1,05 -1,54 -0,74  1,08 -0,53

        71   0,15  Guðmundur Ólafsson - Hallgrímur Rögnvaldsson          Guðmundur Ólafsson         10  -0,48  1,94 -0,84 -0,45  1,16 -1,10  1,02 -0,66  0,79  0,15
        72   0,15  Björn Hafþór Guðmundsson - Magnús Valgeirsson         BHG                        10   1,24 -3,08 -1,42  0,07  0,09  3,01  1,21  0,84 -1,49  0,99
        73   0,13  Sigurður Steingrímsson - Hjálmar S Pálsson            H Hauksson ehf              6  -0,05  2,50             -0,69        1,30 -0,17       -2,10
        74   0,13  Björn Þorláksson - Tryggvi Ingason                    Spaðafjarkinn              10  -0,53  0,97 -2,23 -1,68 -0,76 -0,36  1,34  1,45  1,44  1,66
        75   0,13  Ingvaldur Gústafsson                                  Bingi á Hóli                6  -3,80 -0,97  1,57                    3,20       -0,25  1,01

        76   0,12  Eiríkur Jónsson                                       Vestri                     10   0,05  0,38  2,38 -0,38  1,07  1,40 -0,72 -1,39 -2,04  0,48
        77   0,10  Eiður Már Júlíusson                                   Álfaborg                    9   1,84  0,42  0,32  0,94  0,62       -1,77  0,16 -0,79 -0,84
        78   0,09  Stefán Kristmannsson                                  Haustak                     7        -0,38  0,72        2,21  0,03 -0,63 -0,84 -0,48
        79   0,09  Páll Þórsson - Ingvar P Jóhannsson                    Hjarta sexan                4              -0,02  1,28 -0,04       -0,86            
        80   0,08  Vilhjálmur Vilhjálmsson - Valdimar S Sævaldsson       Súperlagnir                10  -0,50  0,13  0,40 -0,05 -1,82  0,95  2,48 -1,45 -0,46  1,15

        81   0,08  Eiríkur Sæmundsson - Bjarni Jónsson                   Annvania                    7               0,67  0,83  0,65  1,36 -2,84        0,05 -0,16
        82   0,08  Boye Brogeland - Simon Gillis                         SILLA                      10  -0,09 -0,15  1,75  3,01 -0,36 -1,12 -2,63 -0,54  1,67 -0,77
        83   0,05  Ingimundur Jónsson - Anna Heiða Baldursdóttir         Ungliðahreyfingin          10  -0,55 -1,03  2,50  1,68 -0,09 -2,31  0,62 -1,78 -1,34  2,83
        84   0,05  Nigel Bird - Brian Senior                             England                    10   0,93  1,14  0,27  0,38  0,08  0,77 -1,48  2,98 -0,56 -4,05
        85   0,04  Óli Björn Gunnarsson                                  Myndform                    4                                       1,30 -2,10  1,34 -0,36

        86   0,04  Gunnar B Helgason - Bergsteinn Einarsson              Skákfjelagið               10  -3,24  0,69 -0,41 -0,70 -0,41  4,25  0,82  0,02 -0,34 -0,26
        87   0,04  Bart Bussink - Adam Grossack                          N E Patriots               10   2,23 -0,44 -0,39  0,58 -0,84  0,81 -1,81 -1,88 -0,14  2,28
        88   0,00  Valdimar Einarsson - Þorsteinn Sigjónsson             Honarfjarðarmáninn         10   0,58  0,00 -1,87  0,45  0,64  1,90  1,48  0,22 -2,92 -0,48
        89  -0,01  Hlynur Angantýsson                                    Vestri                     10  -1,84  0,22 -0,67  1,95 -0,16  4,42 -1,34  0,54 -1,75 -1,43
        90  -0,02  Artur Malinowski - Janet De Botton                    De Botton                  10   1,10 -0,67 -1,66 -1,25  1,33  0,34 -0,66  2,90 -1,56 -0,03

        91  -0,02  Ómar Óskarsson - Skúli Sigurðsson                     ByggogGlass.no             10  -1,90 -0,81  3,33  0,89  0,90 -1,10 -0,58 -1,54 -1,66  2,27
        92  -0,03  Júlíus Snorrason                                      Álfaborg                   10   1,84  0,42  0,32  0,94 -0,65  0,10 -1,77  0,16 -0,79 -0,84
        93  -0,05  Jeff Aker - Barry Rigal                               Elliott                    10   2,27 -0,72 -0,30 -0,94  0,85  2,87 -1,99 -0,95  0,56 -2,13
        94  -0,05  Sigurður Páll Steindórsson                            Skákfjelagið               10   0,12 -1,71  1,42 -2,69  0,55 -0,53  1,79  0,17 -0,09  0,49
        95  -0,05  Andrés Þórarinsson - Halldór Þórólfsson               Þrestir                    10   0,47 -1,14 -1,01 -0,89  1,82  1,21  1,12 -0,40 -0,56 -1,17

        96  -0,06  Kristján Haraldsson                                   Geislar                    10   0,09 -1,54 -0,44  1,78  0,90 -0,30 -1,52 -1,18  1,66 -0,02
        97  -0,07  Bjarni Kristjánsson                                   Maximal                    10   0,85  0,51  0,49 -4,24  0,69 -1,05 -1,21  0,75 -0,21  2,72
        98  -0,08  Páll Bergsson - Arnar Geir Hinriksson                 Geislar                    10  -0,93 -3,05 -1,08  0,44  1,79  0,72  0,27 -0,75  0,51  1,27
        99  -0,08  Bjarni Sveinsson - Bjarni Ágúst Sveinsson             Bjarnabandið               10  -1,50 -0,96 -0,90  2,74  0,16 -0,44  1,75 -0,53 -0,11 -1,04
       100  -0,09  Guðjón Sigurjónsson - Stefán G Stefánsson             Íslenskt grænmeti          10  -0,06  2,16 -1,19 -1,59  0,41 -1,15 -1,07 -1,23  1,31  1,49

       101  -0,09  Paul Street - Nicolas L'Ecuyer                        Paul Street                10   2,01  0,00 -0,73 -0,34  0,36 -3,06 -0,65 -0,66  2,13  0,00
       102  -0,10  Hlöðver Geir Tómasson                                 Ginfaxi                     9   1,22 -1,03 -1,79 -0,40  0,07  1,49 -2,67  1,08        1,17
       103  -0,10  Sveinn Seldal Stefánsson - Guðmundur Skúlason         England                    10  -0,06 -0,74 -0,60  1,98 -1,54 -0,03  1,42 -2,00  0,53  0,00
       104  -0,11  Friðrik Guðmundsson - Björn G Karlsson                Annvania                    7  -2,23  1,79             -0,62 -1,19        1,03  1,49 -1,01
       105  -0,11  Steinar Jónsson - Júlíus Sigurjónsson                 Don Julio                  10  -1,17  1,30  3,60 -1,70 -0,38 -0,34  0,72 -1,18 -1,32 -0,60

       106  -0,11  Sveinn T Pálsson                                      Bústólpi ehf               10   2,18 -1,58 -0,32  0,20 -1,15 -4,42  0,45  0,53  0,72  2,30
       107  -0,11  Sverrir Þórisson - Rúnar Magnússon                    Sverrir Þórisson           10   0,95 -0,28 -1,77  0,39  0,84 -0,19  0,45 -2,03 -0,22  0,74
       108  -0,14  Höskuldur Gunnarsson - Sigfinnur Snorrason            Íslenskur landbúnaður      10  -1,10 -1,30  0,44  2,03 -0,09 -2,96 -0,62  0,48  1,50  0,21
       109  -0,15  Magnús Torfason                                       Geislar                     8   0,09 -1,54 -0,44  1,78             -1,52 -1,18  1,66 -0,02
       110  -0,15  Alda Guðnadóttir - Karl Alfreðsson                    Guðmundur Ólafsson         10  -4,83  1,24  1,79 -1,04  2,48 -1,29 -0,51  0,66  2,52 -2,56

       111  -0,16  Helgi Bogason - Ólafur Steinason                      Bingi á Hóli               10  -2,14  2,37  3,38 -1,95 -3,33  3,40  0,58 -2,98 -1,08  0,16
       112  -0,18  Karl G Karlsson                                       Vestri                      7  -1,84  0,22 -0,67  1,95 -0,16       -1,34  0,54      
       113  -0,20  Kristján B Snorrason - Ólafur Sigmarsson              KBS og kappar              10  -0,85 -1,46  1,18 -1,28 -1,07  2,31  0,24 -0,75  0,14 -0,43
       114  -0,20  Sigurjón Björnsson                                    Maximal                    10   0,56  1,92  0,29 -3,57  0,22 -3,50 -1,21  0,75 -0,21  2,72
       115  -0,21  Christophe Grosset - Kevin Castner                    Auken                      10  -0,34 -2,09 -1,12  0,82  0,85 -3,06 -1,75 -0,48  2,70  2,38

       116  -0,21  Stefán Freyr Guðmundsson                              Skákfjelagið                9   0,12 -1,71       -2,69  0,55 -0,53  1,79  0,17 -0,09  0,49
       117  -0,21  Jónas Róbertsson                                      Bústólpi ehf                8              -0,32  0,20 -1,15 -4,42  0,45  0,53  0,72  2,30
       118  -0,21  Anna Ívarsdóttir - Guðrún Óskarsdóttir                Guðrún Óskarsdóttir        10  -0,12  1,17 -1,03 -1,77  0,30 -0,82 -1,21  0,15 -0,72  1,90
       119  -0,22  Peter Fredin - Henning Ostergaard                     henning                    10   0,48 -1,74 -0,73  0,40  0,63  0,05 -0,24 -2,39  0,53  0,84
       120  -0,22  Steinarr Guðmundsson - Valmar Valjaots                Honarfjarðarmáninn         10  -0,88  1,46 -1,75  1,04  1,05 -1,14 -1,42  0,33 -2,29  1,43

       121  -0,22  Sigurður Vilhjálmsson - Guðmundur Sveinsson           Astro                      10  -2,36 -0,12 -1,53 -1,80  0,54  0,89  1,40 -0,07  1,56 -0,71
       122  -0,23  Þóranna Pálsdóttir - Soffía Daníelsdóttir             Vorboðar                   10  -0,08 -1,24  0,90 -2,89  0,88 -0,95 -0,54  1,42  1,61 -1,41
       123  -0,23  Arngunnur Jónsdóttir - Svala K Pálsdóttir             Coral                      10  -1,21  0,82  1,48  0,70  0,19 -1,90  2,67 -4,48 -2,29  1,73
       124  -0,23  Sigurpáll Ingibergsson - Hreinn Hreinsson             Annvania                    6  -1,01 -0,17 -2,38  4,27             -1,40 -0,69      
       125  -0,24  Nick Sandqvist - Nathalie Shashou                     SUSHI                      10   1,63  0,69 -0,41 -1,23 -1,75 -1,87 -0,62  0,39  0,76 -0,01

       126  -0,24  Arne Ericson - Morgan Svenson                         Capone                     10   0,06  0,38  0,30 -3,02  0,04  1,10 -1,11  1,81 -1,46 -0,53
       127  -0,26  Ingimundur Guðmundsson                                AD verktakar ehf            7   3,29 -0,73       -0,85 -1,05 -1,68             -0,53 -0,24
       128  -0,26  Skúli Skúlason - Bergur Reynisson                     Íslenskt grænmeti          10  -0,98 -2,42 -1,97 -0,82 -0,55  2,45  1,82 -0,93 -1,61  2,40
       129  -0,27  Guðmundur Auðunsson                                   Maximal                    10   0,85  0,51  0,49 -4,24  0,69 -1,05  0,70  1,18  0,48 -2,28
       130  -0,27  Björn Friðriksson                                     Lekta ehf                  10  -1,64 -0,60  0,80  1,29 -0,28  2,27  0,66 -0,27 -0,53 -4,36

       131  -0,28  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Sigþrúður Blöndal          Coral                      10  -2,18  0,81 -2,24  2,69  1,64  1,14  0,54 -0,45 -1,89 -2,83
       132  -0,33  Einar Sigurðsson                                      GSE                         8   3,80 -1,71             -0,63 -1,36 -1,02  0,99  0,56 -3,26
       133  -0,34  Ásgeir Ingvi Jónsson                                  Fálkar                      8              -0,11 -0,09  0,83 -4,25 -0,03  0,64 -1,09  1,41
       134  -0,35  Þórarinn Ólafsson                                     Ginfaxi                     9   1,22 -1,03 -1,79 -0,40  0,07  1,49 -2,67       -1,23  1,17
       135  -0,36  Gabríel Gíslason - Gísli Steingrímsson                Wise                       10   0,53 -0,13  1,19  0,48  0,17 -1,43  1,77  0,45 -1,75 -4,85

       136  -0,36  Hrafnhildur Skúladóttir - Hulda Hjálmarsdóttir        Þrestir                    10  -1,92 -0,73  0,90 -0,42  1,06  0,36 -0,45 -0,15 -0,68 -1,57
       137  -0,36  Birna Stefnisdóttir - Aðalsteinn Steinþórsson         Dagur vonar                 8  -1,86  0,70       -2,10  2,15 -1,80 -1,82  0,88        0,97
       138  -0,39  Viðar Gunngeirsson - Pétur Skarphéðinsson             ML sveitin                  7   0,50       -0,66 -1,98       -0,54  1,52        0,34 -1,90
       139  -0,40  Ásmundur K Örnólfsson                                 Maximal                    10   0,56  1,92  0,29 -3,57  0,22 -3,50  0,70  1,18  0,48 -2,28
       140  -0,41  Eyþór Stefánsson - Þorbergur N Hauksson               BHG                        10  -1,74 -0,38  0,41  2,89 -2,16 -0,31 -0,70 -1,58 -0,05 -0,44

       141  -0,41  Rosemary Shaw - Ísak Örn Sigurðsson                   President Pelosi           10   0,14  0,00  1,11 -0,65 -0,17 -4,37  1,21 -0,33 -1,02  0,01
       142  -0,42  Þórður Ingólfsson - Birgir Ólafsson                   ByggogGlass.no             10  -1,39 -0,82 -2,50  0,42 -0,16  1,87 -3,20  0,94 -0,51  1,17
       143  -0,44  Árni Guðbjörnsson                                     Fálkar                      7  -2,96 -0,19              1,19  0,53        0,64 -1,03 -1,26
       144  -0,44  Jóhanna Sigurjónsdóttir - Una Árnadóttir              Vorboðar                   10  -2,38 -1,94 -1,42 -0,07  1,06  0,12  0,81 -0,54 -1,31  1,26
       145  -0,45  Sigurbjörn Þorgeirsson                                Northern Light Bridge      10  -0,47 -0,58 -0,67 -4,98 -0,90  1,76 -1,79  0,09  0,94  2,10

       146  -0,46  Jonathan Harris - Steve Root                          Harris                     10   1,62 -0,28  0,42 -1,05 -2,20  1,08  1,11 -2,90 -1,67 -0,72
       147  -0,49  Halldór Ú Halldórsson - Sigurður Jón Björgvinsson     Íslenskur landbúnaður      10   0,17 -2,62  1,08  0,05 -1,53  2,61  0,43 -2,64 -0,83 -1,66
       148  -0,49  Guðmundur Sv. Hermannsson - Björn Eysteinsson         Málning hf                  6   0,08 -0,48  0,73                    0,45 -2,30 -1,44
       149  -0,51  Pétur Sigurðsson - Ólafur Þór Jóhannsson              Bjarnabandið               10   0,07 -3,72  1,42 -0,83 -0,90  0,29 -0,89 -1,94  0,52  0,83
       150  -0,54  Hafliði Baldursson                                    Fálkar                      7  -2,96 -0,19              1,19  0,53 -0,03       -1,03 -1,26

       151  -0,54  Eðvarð Hallgrímsson                                   Álfaborg                    9  -1,34  0,01 -1,48 -0,01        1,98 -0,54  0,18 -2,52 -1,16
       152  -0,54  Heiðar Baldursson - Logi Sigurðsson                   Ungliðahreyfingin          10  -0,44 -3,37 -3,33  0,50  2,16 -0,55 -0,43 -1,08  2,84 -1,73
       153  -0,55  Sigurður R. Óttarsson - Símon Sveinsson               Súperlagnir                10  -2,04 -1,98  0,11 -2,03 -1,06 -0,12  1,70 -1,34  0,80  0,50
       154  -0,55  Oddur Hannesson - Sigurjón Ingibjörnsson              YESS                       10  -1,80  1,71  2,24 -1,29  0,34  1,15 -4,69 -0,88  0,11 -2,40
       155  -0,56  Guttormur Kristmannsson                               Haustak                     7  -1,87        0,02 -1,11       -0,77 -0,63        0,21  0,26

       156  -0,59  Karl Þ Björnsson                                      Össur og vestfirðingarnir  10  -0,55 -2,74  1,12 -0,83 -0,61  1,15 -0,81  1,58  0,46 -4,63
       157  -0,60  Baldur Kristjánsson - Guðmundur Þorkelsson            ML sveitin                  6         1,27 -2,58        0,09 -2,27       -0,18  0,09
       158  -0,61  Friðþjófur Einarsson                                  GSE                         6        -1,71 -1,02 -1,47             -1,02  0,99  0,56
       159  -0,62  Þorvaldur Pálmason - Jóhann Stefánsson                Stelpur og strákar         10   0,88 -0,51 -3,38  0,09  0,09  1,78 -3,07  0,93 -0,76 -2,27
       160  -0,63  Gunnar Gunnarsson                                     Myndform                    8  -0,07  1,14       -0,20 -2,48 -3,40  0,58  2,26 -2,84

       161  -0,63  Pétur Reimarsson - Hannes Sigurðsson                  4 Spades                   10   1,52 -1,79  1,01  1,20  0,78 -2,27 -2,48 -2,33  0,05 -1,96
       162  -0,65  Ragnheiður Haraldsdóttir - Una Sveinsdóttir           Hjarta sexan                8  -0,26  0,58 -0,72       -2,59 -0,72        0,69 -1,39 -0,83
       163  -0,66  Högni Friðþjófsson                                    GSE                         6   3,80       -1,02 -1,47 -0,63 -1,36                   -3,26
       164  -0,66  Halldór Þorvaldsson                                   H Hauksson ehf             10   1,84 -1,38  1,08 -3,01 -0,22 -0,10 -0,32 -0,02 -2,70 -1,80
       165  -0,67  Runólfur Þór Jónsson                                  Northern Light Bridge       8  -0,47 -0,58 -0,67 -4,98             -1,79  0,09  0,94  2,10

       166  -0,71  Garðar Garðarsson-Self - Jóhann Frímannsson           Set hf                     10  -0,14 -2,91  0,83 -2,65 -0,90 -3,01 -0,58  0,54  1,03  0,74
       167  -0,72  Loftur Pétursson - Kristín Þórarinsdóttir             Dagur vonar                 8   0,01  0,60 -2,69       -0,78 -0,89  1,07 -1,58 -1,48
       168  -0,76  Þorsteinn Guðbjörnsson - Jón Björnsson                Spaðafjarkinn              10   2,36  1,03 -0,42 -4,36 -0,09 -1,21 -1,58  1,34 -4,46 -0,21
       169  -0,76  Björn Friðþjófsson                                    Myndform                    6              -0,29 -0,20 -2,48 -3,40             -2,84  4,63
       170  -0,78  Össur Friðgeirsson                                    Össur og vestfirðingarnir   9  -0,55 -2,74  1,12 -0,83 -0,61       -0,81  1,58  0,46 -4,63

       171  -0,79  Magnús Sverrisson                                     H Hauksson ehf              8   1,84 -1,38  1,08 -3,01 -0,22 -0,10             -2,70 -1,80
       172  -0,82  Sigurður Sigurjónsson                                 Álfaborg                    9  -1,34  0,01 -1,48       -0,65  0,10 -0,54  0,18 -2,52 -1,16
       173  -0,83  María Haraldsdóttir Bender - Bryndís Þorsteinsdóttir  Stelpur og strákar         10  -0,58 -1,92 -1,57  3,18  0,76 -1,15 -4,04  1,23 -3,04 -1,17
       174  -0,83  Magnús G. Magnússon - Eiríkur Kristófersson           Össur og vestfirðingarnir  10   0,52 -2,01 -0,53 -4,27  0,93 -2,45  0,54 -0,64 -0,80  0,36
       175  -0,87  Sigrún Þorvarðsdóttir - Ólöf Ingvarsdóttir            YESS                       10  -0,95 -0,69 -1,48 -1,17  0,90 -1,78 -3,07  1,58 -0,52 -1,49

       176  -0,87  Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson                   4 Spades                   10  -2,74  0,17 -0,90 -1,70 -2,15 -2,65 -1,70  0,22  3,45 -0,74
