Senior Teams - Round of 16
Team                            Rank  Score  Name                                     #     1     2 

Bamse                             13   0,61  Peter Törnblom - Pär Ol-Mårs             2  -0,07  1,29
                                  24  -0,56  Lars Ramquist - Frank Westman            2  -0,79 -0,33

Bohuslaget                        28  -0,85  Kjell Berg - Kent Larsson                2  -0,53 -1,17
                                  31  -1,33  Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen         2  -1,10 -1,55

DOC´s patienter                   33  -1,58  Andreas Könyves - Rolf Bengtsson         2  -0,71 -2,45
                                  34  -1,65  Gunnar Andersson - Börje Rudenstål       2  -3,20 -0,09

Essabb                            17   0,20  Inge Sixtensson - Christer Stenberg      2   0,07  0,33
                                  20  -0,25  John-Erik Hörnfeldt - Stefan Andersson   2   0,79 -1,29

Glopson                           10   0,93  Bengt-Göran Olofsson - Henry Franzén     1   0,93
                                  11   0,79  Johnny Östberg - Christer Bjäring        2   1,10  0,47
                                  21  -0,32  Peter Backlund - PO Sundelin             1        -0,32

Golddiggers                       16   0,26  UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg       2  -0,97  1,49
                                  27  -0,82  Henrik Wegnelius - Peter Görnandt        2  -0,61 -1,03

Göingarna                         12   0,62  Jan Nilsson - Kenneth Österberg          2  -0,16  1,40
                                  14   0,54  Ulf Bogren - Fredrik Wickström           2   1,01  0,08

Katrineholm                        7   1,13  Lars Malm - Per Lindström                2   1,10  1,17
                                   8   1,04  Christer Gällström                       2   0,53  1,55

Kronoberg                          5   1,76  Christer Bech - Kaj Adolfsson            2   2,36  1,17
                                  25  -0,65  Anders Lindgren - Peter Svensson         2  -0,77 -0,52

Kungsbacka                        32  -1,44  Stellan Fredriksson - Enar Bergström     2  -0,77 -2,11
                                  35  -2,06  Hans Barkman - Leif Wennebrink           2  -1,33 -2,80

Moore m fl                         9   1,00  Roger Andersson - Harald Sjöman          2   0,97  1,03
                                  23  -0,44  May Moore - Björn Wenander               2   0,61 -1,49

Nestorerna                         3   2,11  Carina Hallkvist - Sven-Erik Hallkvist   1         2,11
                                   4   1,79  Gerhard Jörgensen - Olle Axne            2   0,77  2,80
                                   6   1,33  Leif Ruthström - Leif Andréasson         1   1,33

Norrlandsguld och en 2:a Skåne    22  -0,39  Kent Sjöberg - Lennart Bylund            2  -1,10  0,32
                                  26  -0,70  Leif Andersson - Bengt Nilsson           2  -0,93 -0,47

Sten Låg                          18   0,04  Lars-Åke Gustafsson - Thomas Therkelson  2   0,16 -0,08
                                  30  -1,20  Sten-Åke Thunberg - Leif Beckman         2  -1,01 -1,40

Surprise                          19  -0,20  Jaan Heinlo - Jan Geiborg                2   0,77 -1,17
                                  29  -0,92  Kjell Sedelius - Leif Norman             2  -2,36  0,52

Zmrzlina                           1   3,20  Rune Pettersson - Sune Fager             1   3,20
                                  2    2,45  Rolf Scherdin - Ulf Nohrén              1          2,45
                                  15   0,40  Sven Åke Bjerregård - Anders Morath      2   0,71  0,09