2011-07-30  Chairman's Cup - Swiss Qualifying - Round 4

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order  PBN  CSV file  Hand record:  DUP  More information

114 tables, 228 pairs. Number of boards: 8. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                   Team                        

   1   217   3,73  Douglas von Krusenstierna - Per Lindström              Säffling                    
   2   447   3,56  Magnus Lundgren - Jörgen Gustavsson                    D2 Göteborg                 
   3   644   3,48  Michael Runfors - Magnus Hultman                       Hitaworm                    
   4   223   3,31  Klas Nilsson - Anders Darle                            D1 Värmland-Dal             
   5   408   3,28  Leif Axelsson - Markus Hedström                        Tusen uscados..!            

   6   450   3,10  Stefan Ekman - Richard Hartheimer                      Shillelagh                  
   7     1   3,04  Zvi Engel - Mike Vandervorst                           Belgium                     
   8   204   3,03  Marlene Henneberg - J O Henneberg                      Henneberg                   
   9   235   2,66  Annica Karlsson - Bertil Strand                        D1 Västergötland            
  10   233   2,55  Bogus Gierulski - Michal Skrzypczak                    Siwik Mragowo               

  11   228   2,53  Rolf Forsberg - Bengt Nilsson                          D1 Mälardalen               
  12   444   2,51  Anders Palmgren - Karlis Rubins                        Rubins                      
  13   609   2,51  Leif Andréasson - Henrik Dellien                       Trappar upp                 
  14    48   2,46  Johan Lundvall - Anna Lundvall                         Try harder                  
  15   618   2,40  Simon Ekenberg - Simon Hult                            Barbarozza                  

  16   404   2,37  Nils Mønsted - Tom Nørgaard                            Henneberg                   
  17    38   2,32  Mattias Lindgren - Magnus Melin                        Fantastiska Fyran           
  18   432   2,32  Andreas Könyves - Kim Lichtenstein                     Messi                       
  19   426   2,11  Leo Luks - Lauri Naber                                 Estonia                     
  20   411   2,06  Patrik Carlsson - Christer Bech                        Lag 2011                    

  21   430   1,99  Anders Ljung - Peter Carlsson                          Pricerunner                 
  22    10   1,98  Thomas Olsson - Mattias Forss                          D1 Östra Mellansvenska      
  23   239   1,95  Saulius Sakarauskas - Andrius Michailovas              Bumerangas                  
  24   455   1,93  Bengt Sörensen - Vega Slottner                         D3 Jönköping                
  25   205   1,86  Björn Ohlsson - Lars Stenlund                          Majorn                      

  26   436   1,85  Cecilia Rimstedt - Håkan Johansson                     Konga                       
  27   226   1,75  Tilt Laanemäe - Maksim Karpov                          Estonia                     
  28   602   1,74  Olle Vikström - Anders Vikström                        Lill Stokka                 
  29   654   1,73  Lars Ericson - Bo Ericson                              Ericson                     
  30    35   1,66  Johan Sylvan - Frederic Wrang                          Yellow Boys                 

  31   631   1,65  Johan Grönkvist - Peter Karlsson                       Öreborgholm                 
  32   657   1,65  Klaus Hawby - Jan Olofsson                             D2 Jönköping                
  33   240   1,61  Yvonne Ström - Kenneth Hedman                          Klirr i kassan              
  34   645   1,61  Jan Andersson - Magnus Deltin                          Snillet                     
  35   234   1,59  Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson                    Team Zang                   

  36   247   1,56  Tony Elmroth - Thomas Westberg                         D2 Göteborg                 
  37   629   1,56  Gerhard Jörgensen - Bengt-Göran Olofsson               Glopson 1                   
  38   418   1,49  Henrik Ludwigs - Lars Malm                             D1 Stockholm                
  39   236   1,40  Måns Berg - Göran Linerudt                             Konga                       
  40   433   1,37  Roman Kierznowski - Krysztof Pikus                     Siwik Mragowo               

  41     6   1,36  Anders Morath - Bengt-Erik Efraimsson                  Berik                       
  42   625   1,36  Per Leandersson - Björn Thalén                         bridgekurs.com              
  43   451   1,31  Manne Henriksson - Mattias Johansson                   Sandberg                    
  44   211   1,29  Torbjörn Herngren - Jakob Sondén                       Lag 2011                    
  45   221   1,28  Magnus Carlén - Ia Börling                             Lag Avulin                  

  46   457   1,27  Eva Klingspor - Anna-Karin Persson                     D3 Östra Mellansvenska      
  47    13   1,25  Thor Simonsen - Johan Wedeen                           Bohuslän tillbaka till Norge
  48   456   1,19  Torbjörn Askernäs - Berith Abrahamsson                 Klara Kluck                 
  49   222   1,15  Ragnar Hermannsson - Sveinn Runar Eiriksson            Iceland Express             
  50   652   1,14  Rune Carlsson - Jan Ragnebäck                          De oslagbara                

  51   421   1,13  Dan Granberg - Margareta Mattsson                      Lag Avulin                  
  52   206   1,12  Jan Selberg - Olle Wademark                            Skalman                     
  53    49   1,10  Joel Forssell - Lennart Emanuelsson                    Face                        
  54   224   1,09  Robert Frank - Johan Göransson                         Team G-son                  
  55   207   1,07  Lars-Göran Larsson - Göran Andersson                   Stigfinnarna                

       215   1,07  Krister Persson - Maria Regnér Jonsson                 Karamellerna                
  57   227   1,03  Moa Petersen - Catrin Wahlestedt                       Robins experter             
  58   415   1,02  Peder Linder - Kajsa Larson                            Karamellerna                
  59     7   1,02  Per Jansson - Mikael Westerlund                        Westerlund                  
        43   1,02  Mats Johansson - Rolf Westman                          Uppsala                     

  61    19   1,01  Mats Allgöwer - Lars Norling                           Rudis Grabbar               
  62   601   0,93  Philippe Coenraets - Steven De Donder                  Belgium                     
  63   238   0,89  Tommy Johansson - Roland Svensson                      Grimetonklövern             
  64    20   0,86  Hans Jakobsson - Claes-Hugo Larsson                    Blå Brickan                 
       637   0,86  Kjell Glans - Gert Mortensen                           D2 Bohuslän-Dal             

  66   454   0,84  Marianne Melchior Ericson - Joakim Ericson             D2 Gävleborg                
  67    24   0,84  Inge Sixtensson - Christer Stenberg                    Inge                        
  68   452   0,81  Stefan Lilja - Peter Bäckstrand                        Hawaii, extra ost           
  69   214   0,77  Sven-Olov Flodqvist - Mats Pettersson                  Bridgehuset                 
  70   642   0,75  Bengt Kriström - Hans Lerner                           Lerner                      

  71   241   0,73  Jesper Rundin - Bengt Lindskog                         Uppercut                    
  72   445   0,73  Helena Strömberg - Dan Bylund                          Åtabakmärken                
  73   203   0,70  Mårten Gustawsson - Leif Bremark                       Greven                      
  74   219   0,70  Micael Svensson - Jon Scheutz                          Svensson                    
  75   646   0,69  Henrik Rübner - Helle Simon Elbro                      Vikingerne                  

  76   212   0,65  Dennis Bilde - H C Graversen                           Pharmaservice               
  77   255   0,64  Lisbeth Qvist - Dag Elmér                              D3 Jönköping                
  78   613   0,63  Tom Gjøs - Lars Helgesen                               Bohuslän tillbaka till Norge
  79    27   0,62  Robert Bäck - Arne Eriksson                            Hantverkarna                
  80     9   0,52  Leif Trapp - Olle Axne                                 Trappar upp                 

  81   620   0,49  Lars-Göran Larsson - Kenneth Andreasson                Blå Brickan                 
  82   208   0,49  Ingemar Assarsjö - Arne Jordestedt                     Tusen uscados..!            
  83   630   0,47  Lena Jensen - Monica Austnes                           Lomo                        
  84   440   0,44  Birgitta Rådberg - Patricia Kronbäck                   Klirr i kassan              
       649   0,44  Christian Bergek - Anna Bergek                         Face                        

  86   648   0,44  Elisabeth Stanley - Bengt Nilsson                      Try harder                  
  87    41   0,43  Håkan Myrhagen - Bo Persson                            Skåneturbon                 
  88   653   0,35  Thore Söderlund - Benny Appelqvist                     Helvic                      
  89    29   0,35  Leif Ruthström - Nils Åhlén                            Glopson 1                   
  90   632   0,34  Henrik Malmsten - Anders Johansson                     Lirarna                     

  91   425   0,34  Torbjörn Gustavsson - Peder Olrog                      BUDskvisad                  
  92    23   0,33  Pyttsi Flodqvist - Kerstin Strandberg                  Kämpe                       
  93     3   0,33  Rolf Scherdin - Sune Fager                             Zmrzlina                    
  94   610   0,25  Kent Lundström - Gunnar Schäfer                        D1 Östra Mellansvenska      
  95   405   0,24  Tomas Winqvist - Michael Lemborn                       Majorn                      

  96   437   0,23  Lars Nilsson - Lars Lundqvist                          D2 Östra Mellansvenska      
  97   256   0,21  Yvonne Thalén - Annika Sundelin                        Klara Kluck                 
  98    31   0,20  Maria Grönkvist - Catharina Forsberg                   Öreborgholm                 
  99    12   0,18  Uldis Bethers - Juris Balasovs                         Marupe                      
 100   453   0,16  Jan Malmström - Jesper Swedenborg                      Jäätelö                     

 101    16   0,14  Pär Unander - Johan B. Lisra                           D2 Dalabridgen              
 102   446   0,13  Anders Jonsson - Irma Landström                        D1 Skåne                    
 103   417   0,12  Johnny Ivarsson - Gunnar Lindell                       Säffling                    
 104   442   0,11  Stefan Johansson - Bengt Johansson                     Mega Moolah                 
 105    28   0,11  Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg                      Allsvenskarna               

 106   251   0,10  Tina Andersson - Linda Sandberg                        Sandberg                    
       439   0,10  Alvydas Saulis - Tyla Albertas                         Bumerangas                  
 108   434   0,09  Håkan Strääf - Mats Sjöberg                            Team Zang                   
 109    22   0,07  Erik Fryklund - Leif Svenzon                           Örebridgen                  
 110   643   0,07  Robert Larsson - Linnea Edlund                         Uppsala                     

 111   650   0,07  Mats Öberg - Gary Dybeck                               Endorfinerna                
 112   216   0,06  Ivars  Rubenis - Aigars Germanis                       Latvia                      
 113    14   0,06  Catarina Midskog - Leif Öhrn                           Katt-bridge                 
 114     2   0,00  Adam Stokka - Johan Vikström                           Lill Stokka                 
 115   402   0,00  Tobias Törnqvist - Arvid Wikner                        Bubba                       

 116   414  -0,06  Eva-Liss Göthe - Hans Göthe                            Bridgehuset                 
 117   616  -0,06  Jonas Engström - Åke Rustad                            D2 Dalabridgen              
 118   250  -0,07  Paul Delaney - Sean O'Lubaigh                          Shillelagh                  
 119   243  -0,07  Håkan Zejnilagic - Benny Svensson                      Bellis                      
 120   422  -0,07  Aron Thorfinnsson - Gumundur Snorrason                 Iceland Express             

 121    34  -0,09  Birgitta Ternblad - Sten Ternblad                      Spader Dam & Tre Kungar     
 122    39  -0,10  Paul Gagne - Diana Harris                              Wales                       
       651  -0,10  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell                     Ä de fel på oss             
 124   428  -0,11  Lars Marjoniemi - Åke Fransson                         D1 Mälardalen               
 125    42  -0,11  Ulf Nilsson - Anders Sjöstedt                          Lerner                      

 126    17  -0,12  Marito Karlsson - Christer Enkvist                     Macc                        
 127    46  -0,13  Finn Thunbo Christensen - Birgitte Thunbo Christensen  Vikingerne                  
 128   416  -0,14  Ugis Jansons - Andris Smilgajs                         Latvia                      
 129    53  -0,16  Peter Åkesson - Peter Moricz                           Helvic                      
 130   412  -0,18  Flemming Clausen - Albert M Nielsen                    Pharmaservice               

 131   431  -0,20  Tomas Linder - Leif Linder                             Linder                      
 132   656  -0,21  Kent Sjöberg - Sven-Åke Arvendahl                      Sundsvall med en dalmas     
 133    37  -0,23  Lennart Lundqvist - Bengt Hilling                      D2 Bohuslän-Dal             
 134     5  -0,24  Terry Walsh - Derek O'Gorman                           Ireland                     
 135   210  -0,25  Kjell Jansson - K-G Westlund                           Röda laget 2                

 136   403  -0,33  Hans Kvick - Björn Alenfalk                            Greven                      
 137   423  -0,33  Per Schullström - Torbjörn Olsson                      D1 Värmland-Dal             
 138    25  -0,34  Gunnar Andersson - Roger Andersson                     bridgekurs.com              
 139   232  -0,34  Börje Rudenstål - Ola Stavås                           Messi                       
 140   429  -0,35  Tommy Gunnarsson - Daniel Svensson                     Just 4 fun                  

 141   253  -0,35  Lars Hed - Maud Brink                                  Jäätelö                     
 142   441  -0,43  Thord Lindberg - Peter Townsend                        Uppercut                    
 143   248  -0,44  Louise Klang - Gerd Holmedahl                          D1 Bohuslän-Dal             
 144    40  -0,44  Nils-Erik Ekholm - Ingemar Henrysson                   En sexa Skåne               
       249  -0,44  Ann-Kristin Hultgren - Henry Alfredsson                D1 Jönköping                

 146   230  -0,47  Håkan Lindblom - Magnus Ekman                          Pricerunner                 
 147   608  -0,49  Frank Westman - Lars Ramquist                          Yelloaded                   
 148   220  -0,49  Ronny Hellberg - Peter Modh                            D1 Halland                  
 149   409  -0,52  Seppo Sauvola - Arttu Karhulahti                       Finland                     
 150   427  -0,62  Mikael Rimstedt - Ola Rimstedt                         Robins experter             

 151   213  -0,63  M Jones - N Rosen                                      England Bridge Team         
 152   655  -0,64  Eva Stenborg - Christina Moberg                        D1 Gävleborg                
 153   612  -0,65  Janis Bethers - Martins Lorencs                        Marupe                      
 154   246  -0,69  Jiri Polacek - Barbro Enhörning Ahlström               D1 Skåne                    
 155   619  -0,70  Rudi Knutson - Lars-Åke Gustafsson                     Rudis Grabbar               

 156   603  -0,70  Rune Pettersson - Jan Johnsson                         Zmrzlina                    
 157    45  -0,73  Patric Holmberg - Stefan Fohlheim                      Snillet                     
 158   641  -0,73  Rasmus Andersson - Ulf Andersson                       Skåneturbon                 
 159   242  -0,75  Peter Svensson - Annika Steisjö                        Mega Moolah                 
 160   614  -0,77  Mats Nilsland - L-G Magnuson                           Katt-bridge                 

 161    52  -0,81  Oscar Hult - Bengt-Ove Olausson                        De oslagbara                
 162   424  -0,84  Jordan Gachev - Leif Lysebring                         Team G-son                  
 163    54  -0,84  Lars-Göran Östlund - Jan Fransson                      Ericson                     
 164   237  -0,86  Anders Ekström - Conny Kling                           D2 Östra Mellansvenska      
       420  -0,86  Jörgen Neldemo - Jan-Erik Helmersson                   D1 Halland                  

 166   638  -0,89  Peter Wester - Jan Holm                                Fantastiska Fyran           
 167   201  -0,93  Johan Säfsten - Joakim Nordlindh                       D1 Uppland                  
 168   419  -1,01  Hans Lövestig - Karl-Gustaf Larsson                    Svensson                    
 169   407  -1,02  Niclas Samuelsson - Kent Karlsson                      Stigfinnarna                
       443  -1,02  Roger Olsson - Anders Olsson                           Bellis                      

 171    15  -1,02  Björn Sanzén - Börje Dahlberg                          Enjoy                       
 172   627  -1,03  Jöns Johansson - Kjell Carlsson                        Hantverkarna                
 173   607  -1,07  Johnny Petersson - Henrik Sällberg                     Westerlund                  
       615  -1,07  Rolf Bengtsson - Lars-Ingvar Hydén                     Enjoy                       
 175   624  -1,09  Hans Thorgren - Nils Almgren                           Inge                        

 176   449  -1,10  Lars Hamberg - Anders Nero                             D1 Jönköping                
 177   606  -1,12  Tommy Gullberg - Sven Åke Bjerregård                   Berik                       
 178    21  -1,13  Jan-Erik Åsmo - Ronny Ovesson Ejnell                   Frivolt                     
 179   252  -1,14  Ulf Backman - Nicklas Widhja                           Hawaii, extra ost           
 180   622  -1,15  Bo-Henry Ek - Peter Nordén                             Örebridgen                  

 181    56  -1,19  Bo Sundström - Andreas Westman                         Sundsvall med en dalmas     
 182   413  -1,25  P Crouch - D Patterson                                 England Bridge Team         
 183    57  -1,27  Valdimar Gudmundsson - Margret Vidarsdottir            D2 Jönköping                
 184   621  -1,28  Lena Johansson - Leif Johansson                        Frivolt                     
 185   611  -1,29  Kent Bäckström - Bo Åstrand                            D1 Medelpad                 

 186    51  -1,31  Per-Åke Jansson - Lars Lundgren                        Ä de fel på oss             
 187   225  -1,36  Mats Bud - Ann-Christin Malmgren                       BUDskvisad                  
 188   406  -1,36  Jonas Petersson - Krister Ahlesved                     Skalman                     
 189    33  -1,37  Anders Norin - Martin Ågren                            Scrotum                     
 190   636  -1,40  Björn Forsberg - Krister Berg                          Håkans Demoner              

 191    18  -1,49  Daniel Gullberg - William Hernebrink                   Barbarozza                  
 192   229  -1,56  Mikael Skoog - Håkan Schullström                       Just 4 fun                  
 193   647  -1,56  Per Norberg - Göran Ström                              D1 Norrbotten               
 194   634  -1,59  Anders Söderstedt - Rolf Mattsson                      Spader Dam & Tre Kungar     
 195   245  -1,61  Ted Olows - Lennart Bylund                             Åtabakmärken                

 196   640  -1,61  Ola Svensson - Tor-Björn Bohman                        En sexa Skåne               
 197   257  -1,65  Ove Olofsson - Monica Calander                         D3 Östra Mellansvenska      
 198   231  -1,65  Sune Hallgren - Tommy Linder                           Linder                      
 199   435  -1,66  Kjell Persson - Leif Claesson                          D1 Västergötland            
 200   254  -1,73  Eleonore Kronbäck - Ingegerd Eriksson                  D2 Gävleborg                

 201   202  -1,74  Patrik Johansson - Arne Larsson                        Bubba                       
 202   626  -1,75  Bengt Anderson - Bo Andersson                          D1 Göteborg                 
 203    36  -1,85  Peter Ärlegård - Håkan Lindegren                       Håkans Demoner              
 204   605  -1,86  Peter Pigot - B J O'Brien                              Ireland                     
 205    55  -1,93  Ann Axell - Lars Andersson                             D1 Gävleborg                

 206   639  -1,95  Alan Screen - Liz Hutchinson                           Wales                       
 207   410  -1,98  Anders Ström - Christer Österblad                      Röda laget 2                
 208    30  -1,99  Odd Stokka - Ottar Frode Austnes                       Lomo                        
 209    11  -2,06  Per Jansson - Thomas Johnsson                          D1 Medelpad                 
 210    26  -2,11  Sören Westling - Lisa Örnberg                          D1 Göteborg                 

 211    32  -2,32  Hans Granath - Mikael Hermansson                       Lirarna                     
 212   438  -2,32  Villy Havasi - Per Andersson                           Grimetonklövern             
 213     4  -2,37  Dag Josefsson - Björn Holm                             D1 Dalabridgen              
 214   218  -2,40  Torbjörn Gullbrandson - Bengt Eriksson                 D1 Stockholm                
 215   448  -2,46  Kerstin Olsén - Britt Norberg                          D1 Bohuslän-Dal             

 216   209  -2,51  Juho Granström - Kari Patana                           Finland                     
 217    44  -2,51  Joachim Börgel - Tommi Ramstedt                        Hitaworm                    
 218   628  -2,53  Martin Johnsson - Jörgen Andersson                     Allsvenskarna               
 219   633  -2,55  Lena Petersen - Jaenita Johansson                      Scrotum                     
 220   635  -2,66  PG Eliasson - Håkan Nilsson                            Yellow Boys                 

 221   604  -3,03  Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén                        D1 Dalabridgen              
 222   401  -3,04  Marcus Hjelte - Carl Engholm                           D1 Uppland                  
 223    50  -3,10  Hans Lilja - Leif Ernstsson                            Endorfinerna                
 224     8  -3,28  Eric Arvidsson - Simon Bech                            Yelloaded                   
 225   623  -3,31  Madeleine Swanström - Bengt Lindholm                   Kämpe                       

 226   244  -3,48  Hans Mattsson - Ben Hayes                              Rubins                      
 227    47  -3,56  Anders Landmark - Leif Lundberg                        D1 Norrbotten               
 228   617  -3,73  Anders Johansson - Carl-Åke Hollander                  Macc                        

---------------------------------------------------------------------------------

1      Q1097               Pair   Contr    Ld     Result     Score   
North  653               257 657  2D  W +5 C2       -190    982  -982
None   Q4                 35 435  3H  E +3 C4       -230    870  -870
       Q1032             218 618  5D  W +1 H6       -420    473  -473
K63           A82        240 640  4H  E  = S4       -420    473  -473
AQ8           J1094        6 406  3N  W +1 S9       -430    469  -469
KJ10852       A96        206 606  3N  W +1 S9       -430    469  -469
K             A97        212 612  3N  W +1 S10      -430    469  -469
       J54               225 625  3N  E +1 C4       -430    469  -469
       K72               241 641  3N  W +1 S9       -430    469  -469
       73                250 650  3N  E +1 C5       -430    469  -469
       J8654             223 623  5D  E +2 D7       -440    408  -408
                         238 638  5D  W +2 C3       -440    408  -408
                          11 411  3N  E +2 C4       -460    358  -358
                          54 454  3N  E +2 C2       -460    358  -358
                          56 456  3N  W +2 S7       -460    358  -358
                         203 603  3N  E +2 S4       -460    358  -358
                           8 408  3N  E +3 C3       -490    270  -270
                           9 409  3N  E +3 S5       -490    270  -270
                          10 410  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                          24 424  3N  E +3 S4       -490    270  -270
                          28 428  3N  E +3 S4       -490    270  -270
                          33 433  3N  W +3 H6       -490    270  -270
                          38 438  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                          47 447  3N  E +3 C5       -490    270  -270
                          48 448  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                          55 455  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                          57 457  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                         204 604  3N  W +3 S10      -490    270  -270
                         219 619  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                         226 626  3N  E +3 C5       -490    270  -270
                         256 656  3N  E +3 C4       -490    270  -270
                           1 401  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                           2 402  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                           4 404  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                           5 405  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                           7 407  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                          13 413  3N  W +4 S9       -520    160  -160
                          16 416  3N  E +4 C6       -520    160  -160
                          19 419  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                          20 420  3N  E +4 S9       -520    160  -160
                          22 422  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                          23 423  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                          26 426  3N  E +4 C6       -520    160  -160
                          29 429  3N  E +4 C6       -520    160  -160
                          32 432  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                          34 434  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                          36 436  4N  E +3 C4       -520    160  -160
                          40 440  3N  W +4 C3       -520    160  -160
                          41 441  3N  W +4 H6       -520    160  -160
                          42 442  3N  W +4 S10      -520    160  -160
                          43 443  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                          45 445  3N  E +4 H2       -520    160  -160
                          46 446  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                          49 449  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                          52 452  3N  E +4 C7       -520    160  -160
                          53 453  3N  E +4 H2       -520    160  -160
                         201 601  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         202 602  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         205 605  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         207 607  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         209 609  3N  E +4 S4       -520    160  -160
                         210 610  3N  E +4 H2       -520    160  -160
                         211 611  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         213 613  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         214 614  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         215 615  3N  W +4 H2       -520    160  -160
                         216 616  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         217 617  3N  E +4 D3       -520    160  -160
                         221 621  3N  E +4 H2       -520    160  -160
                         222 622  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         224 624  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         227 627  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         228 628  4N  E +3 C4       -520    160  -160
                         229 629  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         230 630  3N  E +4 S7       -520    160  -160
                         233 633  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         234 634  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         236 636  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         237 637  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         239 639  3N  W +4 S3       -520    160  -160
                         242 642  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         243 643  3N  W +4 S9       -520    160  -160
                         246 646  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         248 648  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         249 649  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         251 651  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         252 652  3N  E +4 C6       -520    160  -160
                         253 653  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         254 654  3N  E +4 C4       -520    160  -160
                         255 655  3N  E +4 C5       -520    160  -160
                         208 608  6D  E  = H2       -920   -803   803
                           3 403  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                          12 412  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                          14 414  6D  W +1 CQ       -940   -835   835
                          15 415  6D  E +1 C5       -940   -835   835
                          17 417  6D  W +1 H3       -940   -835   835
                          18 418  6D  W +1 H3       -940   -835   835
                          21 421  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                          25 425  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                          27 427  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                          30 430  6D  W +1 H6       -940   -835   835
                          31 431  6D  W +1 H6       -940   -835   835
                          37 437  6D  E +1 D3       -940   -835   835
                          39 439  6D  W +1 H6       -940   -835   835
                          44 444  6D  W +1 D7       -940   -835   835
                          50 450  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                         220 620  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                         231 631  6D  W +1 DQ       -940   -835   835
                         232 632  6D  E +1 C4       -940   -835   835
                         235 635  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                         245 645  6D  W +1 S9       -940   -835   835
                         247 647  6D  W +1 C3       -940   -835   835
                         244 644  7D  E  = S9      -1440  -1502  1502
                          51 451  7N  W  = C3      -1520  -1510  1510

---------------------------------------------------------------------------------

2      KQJ73               Pair   Contr    Ld     Result     Score   
East   K96                49 449  7Hx E -5 DK   1100       1116 -1116
N-S    6                 217 617  5Hx E -5 SA   1100       1116 -1116
       AKQ7              246 646  5S  N +2 H8    710        233  -233
942           6            2 402  5S  N +1 DA    680        130  -130
A532          QJ1087       4 404  4S  N +2 HQ    680        130  -130
J84           A973         6 406  5S  N +1 HQ    680        130  -130
J42           1095         7 407  5S  N +1 HQ    680        130  -130
       A1085               9 409  5S  S +1 C2    680        130  -130
       4                  11 411  4S  N +2 DA    680        130  -130
       KQ1052             12 412  5S  N +1 HQ    680        130  -130
       863                14 414  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                          15 415  5S  N +1 D6    680        130  -130
                          24 424  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                          25 425  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                          32 432  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                          38 438  4S  S +2 H3    680        130  -130
                          39 439  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                          41 441  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                          46 446  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                          47 447  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                          48 448  5S  N +1 C10   680        130  -130
                          52 452  5S  N +1 D7    680        130  -130
                         214 614  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         215 615  5S  S +1 HA    680        130  -130
                         218 618  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                         219 619  5S  N +1 D7    680        130  -130
                         224 624  4S  N +2 HJ    680        130  -130
                         227 627  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         235 635  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                         238 638  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         243 643  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         247 647  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         248 648  4S  N +2 HQ    680        130  -130
                         252 652  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                         255 655  5S  N +1 HQ    680        130  -130
                         257 657  5S  N +1 DA    680        130  -130
                           1 401  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                           5 405  4S  N +1 H5    650         21   -21
                          10 410  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          13 413  4S  S +1 D4    650         21   -21
                          17 417  4S  S +1 HA    650         21   -21
                          19 419  4S  S +1 HA    650         21   -21
                          20 420  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          21 421  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          22 422  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          23 423  4S  N +1 C10   650         21   -21
                          26 426  4S  S +1 HA    650         21   -21
                          27 427  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          28 428  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          29 429  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          30 430  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          31 431  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          33 433  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          34 434  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          35 435  5S  N  = DA    650         21   -21
                          36 436  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          37 437  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          42 442  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          43 443  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          44 444  4S  N +1 C7    650         21   -21
                          45 445  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          50 450  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          51 451  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          53 453  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          54 454  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                          55 455  5S  N  = C10   650         21   -21
                          56 456  5S  N  = HQ    650         21   -21
                          57 457  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         201 601  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         202 602  5S  N  = DA    650         21   -21
                         203 603  4S  N +1 H10   650         21   -21
                         205 605  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         206 606  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         207 607  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         208 608  4S  S +1 HA    650         21   -21
                         210 610  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         211 611  5S  N  = DA    650         21   -21
                         212 612  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         213 613  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         216 616  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         220 620  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         221 621  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         222 622  5S  S  = D4    650         21   -21
                         223 623  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         225 625  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         226 626  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         228 628  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         229 629  4S  S +1 HA    650         21   -21
                         230 630  5S  N  = HQ    650         21   -21
                         231 631  4S  N +1 HQ    650         21   -21
                         232 632  4S  N +1 HA    650         21   -21
