Bonus Cup - Round of 32a
Team                     Rank  Score  Name                                           1     2

Allsvenskarna              12   0,90  Martin Johnsson - Jörgen Andersson          1,55  0,25
                           21   0,48  Johan Wahlberg - Fredrik Wahlberg           0,46  0,49

Bumerangas                  7   1,13  Tyla Albertas - Alvydas Saulis              1,30  0,95
                           25   0,37  Saulius Sakarauskas - Andrius Michailovas   0,07  0,67

D1 Mälardalen              30   0,28  Bengt Nilsson - Zenon Grajek                0,45  0,10
                           62  -0,58  Lars Marjoniemi - Rolf Forsberg             0,01 -1,16

D1 Norrbotten              11   0,99  Anders Landmark - Leif Lundberg             0,03  1,95
                           76  -1,87  Per Norberg - Göran Ström                  -1,32 -2,42

D1 Stockholm               31   0,24  Lars Malm - Henrik Ludwigs                  0,74 -0,26
                           50  -0,31  Torbjörn Gullbrandson - Bengt Eriksson      1,34 -1,95

D1 Östra Mellansvenska     71  -1,12  Kent Lundström - Gunnar Schäfer            -0,45 -1,79
                           74  -1,40  Mattias Forss - Thomas Olsson              -0,30 -2,51

D2 Dalabridgen             44  -0,10  Jonas Engström - Åke Rustad                -0,59  0,40
                           51  -0,31  Johan B. Lisra - Pär Unander                0,52 -1,14

England Bridge Team         5   1,23  Nevena Senior - Heather Dhondy              1,15  1,32
                           39  -0,03  P Crouch - D Patterson                           -0,03
                           45  -0,24  N Rosen - M Jones                          -0,24

Ericson                    56  -0,37  Bo Ericson                                 -0,07 -0,67
                           58  -0,51  Lars-Göran Östlund                         -0,07 -0,95
                           67  -0,98  Lars Ericson                               -1,30 -0,67
                           72  -1,13  Jan Fransson                               -1,30 -0,95

Estonia                    23   0,43  Tilt Laanemäe - Maksim Karpov              -0,69  1,55
                           29   0,28  Lauri Naber - Leo Luks                      0,53  0,02

Hawaii, extra ost          15   0,87  Nicklas Widhja - Ulf Backman                0,59  1,14
                           57  -0,46  Stefan Lilja - Peter Bäckstrand            -0,52 -0,40

Håkans Demoner             13   0,89  Björn Forsberg - Krister Berg               0,89
                           17   0,75  Kenneth Wallin - Pasi Kallio                      0,75
                           20   0,56  Peter Ärlegård - Håkan Lindegren            0,48  0,64

Ireland                    54  -0,36  Derek O'Gorman - Terry Walsh               -0,46 -0,25
                           68  -1,02  B J O'Brien - Peter Pigot                  -1,55 -0,49

Just 4 fun                  3   1,40  Tommy Gunnarsson - Daniel Svensson          1,40
                           55  -0,36  Mikael Karlin - Örjan Sjöberg               0,96 -1,68
                           73  -1,39  Mikael Skoog - Håkan Schullström                 -1,39

Katt-bridge                 1   1,79  Mats Nilsland                                     1,79
                            2   1,48  Fredrik Alfredsson - Snorri Karlsson        0,45  2,51
                            9   1,05  L-G Magnuson                                0,30  1,79
                           28   0,30  Leif Öhrn                                   0,30

Lag 2011                   59  -0,54  Torbjörn Herngren - Jakob Sondén            0,24 -1,32
                           61  -0,56  Christer Bech - Lars-OA Hedlund            -1,15  0,03

Lerner                     19   0,61  Anders Sjöstedt - Ulf Nilsson              -0,74  1,95
                           60  -0,54  Bengt Kriström - Hans Lerner               -1,34  0,26

Lill Stokka                53  -0,35  Olle Vikström - Anders Vikström             0,47 -1,17
                           63  -0,61  Adam Stokka - Johan Vikström                0,83 -2,05

Macc                       27   0,34  Anders Johansson - Carl-Åke Hollander       0,69 -0,02
                           70  -1,04  Marito Karlsson - Christer Enkvist         -0,53 -1,55

Majorn                      4   1,27  Tomas Winqvist - Michael Lemborn                  1,27
                           35   0,16  Niclas Johansson - Patrick Jourdain         0,61 -0,28
                           38   0,05  Lars Stenlund - Björn Ohlsson               0,05

Messi                      45  -0,24  Magnus Göransson - Bo Roos                 -0,24
                           47  -0,29  Börje Rudenstål - Ola Stavås                0,91 -1,49
                           49  -0,31  Kim Lichtenstein - Andreas Könyves               -0,31

Pricerunner                14   0,87  Peter Carlsson - Anders Ljung               0,24  1,49
                           48  -0,30  Håkan Lindblom - Magnus Ekman              -0,91  0,31

Rudis Grabbar              39  -0,03  Lars-Åke Gustafsson - Rudi Knutson         -0,05 -0,01
                           75  -1,53  Lars Norling - Mats Allgöwer               -0,94 -2,12

Röda laget 2               37   0,12  Kjell Jansson - K-G Westlund               -0,05  0,28
                           66  -0,94  Anders Ström - Christer Österblad          -0,61 -1,27

Snillet                    64  -0,61  Jan Andersson - Magnus Deltin              -0,48 -0,75
                           65  -0,76  Patric Holmberg - Stefan Fohlheim          -0,89 -0,64

Sundsvall med en dalmas     6   1,19  Bo Sundström - Andreas Westman             -0,03  2,42
                           52  -0,31  Kent Sjöberg - Sven-Åke Arvendahl           1,32 -1,95

Team Zang                  33   0,22  Håkan Strääf - Mats Sjöberg                -0,96  1,39
                           36   0,14  Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson        -1,40  1,68

Uppsala                    42  -0,08  Mats Johansson - Rolf Westman               0,08 -0,24
                           69  -1,03  Robert Larsson - Sten-Sture Gilleström     -1,18 -0,88

Yelloaded                   8   1,08  Göran Hammarström - Mikael Arnberg          0,05  2,12
                           22   0,47  Simon Bech - Eric Arvidsson                 0,94  0,01

Yellow Boys                10   1,03  Johan Sylvan                                1,18  0,88
                           18   0,71  Jan Lagerman                                1,18  0,24
                           24   0,40  Håkan Nilsson                              -0,08  0,88
                           32   0,24  Frederic Wrang                                    0,24
                           42  -0,08  PG Eliasson                                -0,08

Åtabakmärken               26   0,36  Ted Olows - Lennart Bylund                 -0,45  1,16
                           41  -0,06  Dan Bylund - Helena Strömberg              -0,01 -0,10

Ä de fel på oss            16   0,79  Birgitta Samuelsson - Nils Gardell         -0,47  2,05
                           34   0,17  Per-Åke Jansson - Lars Lundgren            -0,83  1,17