Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 4 > Board 5       Sat 30 at 18.00 - 19.00
Swedish Bridge Festival 2022
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8 All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
  5 QJ4     NT
  North KQJ9   N-S 8 9 9 9 9
  N-S QJT4            
    J3   E-W 5 4 4 4 4
  K62 753            
  T52 A87   Par 3NT by N = 600
  976 A853   Analysis by Bo Haglund's DDS
  K972 Q54   Double Dummy Solver
    AT98  
    643  
    K2  
    AT86  
Tbl Team Contract Ld Res Score IMP   VP Rank  
 1  Pretty in whatever 3NT  N  ♣4 +1 630         57.51 14
Lirarna 2NT  E  6 -3 150         69.57  1 
 2  Bunk 1NT  S  3 +3 180         65.72  2 
Copenhagen 1NTx  S  4  =  180         58.46 10
 3  Estonia Juniors 3NT  N  3 +1 630         65.28  3 
No Juniors 1NT  S  ♠9 -1     100     54.74 20
 4  Maddes pojkar 3NT  N  3 +1 630         58.50  9 
Team Aarhus 3NT  N  5 +1 630         55.18 19
 5  Netherlands Juniors 1NT  S  9 +3 180     1   53.49 23
BK Gröna Kvistar 1NT  N  7 +2 150         58.78  8 
 6  Stridsvagn 3NT  N  3 +1 630     10   54.51 21
Bergsäker 1NT  N  5 +3 180         56.75 15
 7  Rooftop Palma 1NT  N  3 +3 180         54.16 22
Daugava 3NT  S  ♣7  =  600     9   56.50 16
 8  Glopson 3NT  N  3  =  600         63.60  4 
Stantons 3NT  N  5  =  600         44.52 49
 9  Ebenius crew 1NT  N  ♠7 +3 180         59.70  6 
TREEAB 3NT  N  3  =  600     9   42.65 57
10 Fem tillsammans igen 3NT  N  5 +1 630     1   60.55  5 
Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin 3NT  N  ♠8  =  600         40.50 67
11 Zmrzlina 3NT  N  3 +1 630     1   46.99 40
Malung Janne 3NT  S  2  =  600         53.17 24
12 Team G-son 3NT  N  ♣4 -1     100     39.74 71
Nordisk kombination 4♠  S  ♣7 -1     100     59.65  7 
13 M&M 1NT  N  ♠3 +3 180         40.48 68
Saga 3NT  N  5 +1 630     10   57.65 13
14 Ponks+ 3NT  N  5 +1 630     10   51.36 28
Popcorn Explosion 1NT  N  7 +2 150         46.46 42
15 D2 Göteborg 3NT  N  ♠3 +1 630         51.96 27
Poland Juniors 3NT  N  7 +1 630         44.92 47
16 Three Jacks and a Queen 3NT  N  7 +1 630     10   58.01 11
Skåne-Väst 1NT  N  5 +2 150         37.89 78
17 Zang 1NT  S  ♣4 +1 120         38.11 77
Lag Sjöqvist 3NT  N  5 +1 630     11   55.91 18
18 De Saltstänkta 1NT  N  ♣4 +3 180         40.53 66
Bosse och hans vänner 3NT  N  3 +1 630     10   52.96 25
19 TopClub 1NT  N  ♠4 +3 180     7   43.88 52
Sivves straffdubblare 4♠  S  ♠2 -1     100     49.28 34
20 Team 1337 3NT  N  8 +1 630         42.34 61
Slammarnas vänner 3NT  N  7 +1 630         50.40 30
21 Kapten Korks matroser 1NT  N  7 +1 120         36.20 83
Fyris Vikings 3NT  N  7 +1 630     11   56.13 17
22 Sjömannabridgen 3NT  N  ♠3 +1 630     10   52.86 26
JURA 1NT  N  5 +3 180         37.34 79
23 Norway Juniors 3NT  S  ♣2  =  600         49.50 32
Croatia Juniors 3NT  N  3 +1 630     1   33.95 91
24 Kjells vingar 3NT  N  5 +1 630         38.44 75
Karlssons Frestelse 3NT  N  ♠3 +1 630         47.78 38
25 MindXperten 1NT  N  ♣4 +1 120         34.76 86
Kinds 3NT  N  ♠7 +1 630     11   50.80 29
26 Bråttensby 3NT  N  ♣4 +1 630         36.16 84
Skalman 3NT  N  3 +1 630         48.50 35
27 Fac ut gaudeam! 3NT  N  3  =  600         44.22 50
England Juniors 3NT  N  3 +1 630     1   40 69
28 Inte fullt så blåsta 3NT  N  3  =  600         46.98 41
Svorsken med venner 3NT  N  7 +1 630     1   36.82 80
29 D1 Dalabridgen 3NT  N  7 +1 630     1   34.76 86
Netherlands Örebros 3NT  S  2  =  600         48.17 37
30 The Jacks 2NT  N  ♣4 +1 150         50.39 31
Albrekts Tranelyckan 2NT  N  3 +2 180     1   31.06 101
31 cDoc 3NT  N  5 +1 630     10   48.29 36
Tony Kjöttbull 1NT  N  3 +3 180         33.13 95
32 Hel 1NT  N  ♠3 +3 180         36.13 85
Glommahaiene 3NT  N  ♠7 +1 630     10   44.87 48
33 BAWW 3NT  N  3  =  600     9   46.22 43
Den långa vägen 2NT  N  ♠3 +2 180         34.23 89
34 Smedboga 3NT  N  ♣4 -1     100     33.21 94
Ludde 1NT  N  5 +3 180     7   45.12 46
35 Lycka till med bridgen 1NT  N  3 +2 150         30.59 104
10CC 3NT  N  3 +1 630     10   47.25 39
36 Rörets röra 3NT  N  ♣4 +1 630         33.59 93
U21+ 3NT  N  5 +1 630         42.90 56
37 Finland Juniors 3NT  N  ♠7 -1     100     32.83 96
Nordort 1NT  S  ♣7 +3 180     7   42.63 58
38 Team FIDDA 3NT  N  7 +1 630         32.65 97
Överum 3NT  N  5 +1 630         42.38 60
39 Kungens vänner 3NT  S  ♣5 -1     100     29.09 110
Mixed 2 Juniors 3NT  N  8 +1 630     12   45.40 45
40 D3 Göteborg 1NT  N  3 +2 150         43.85 53
Labakkalaget 1NT  N  7 +3 180     1   30.48 105
41 Forza 3NT  N  ♣4 +1 630     10   43.93 51
Gunnars Gunners 2♠  S  6 +2 170         29.63 109
42 Hit a worm 3NT  N  7 +1 630     10   46.10 44
D1 Stockholm 1NT  N  ♠7 +3 180         25.79 114
43 Treklövern 3NT  N  7  =  600     12   30.76 103
Denmark Juniors 3NT  N  ♣2 -1     100     40.55 65
44 Greven 1NT  N  ♣4 +2 150         43.80 55
Wasa Bridge Syndikat 1NT  N  7 +3 180     1   23.89 118
45 Limestone 3♠  S  ♠2  =  140         24.64 117
Optimisterna 3NT  N  7 +1 630     10   42.44 59
46 Landet runt 3NT  S  ♣2  =  600     10   41.88 62
Team Revoke 2NT  N  7 +1 150         23.22 119
47 The Beach Waves 1NT  N  3  =  90         22 122
Sushi 3NT  N  3 +1 630     11   40.70 64
48 D1 Östra Mellansvenska 3NT  S  ♣7 -1     100     22.79 121
Kvack 2NT  N  ♠5 +1 150     6   39.76 70
49 T-Bone 3NT  N  ♣4 -1     100     25.98 113
Norsk på Norsk 2NT  N  ♠7 +1 150     6   36.36 82
50 Hajos Smakverkstad 2NT  N  5 +1 150         38.86 74
Perssons Pack 3NT  N  7 +1 630     10   23.09 120
51 Team Townsend 1NT  N  3 +3 180         21.96 124
En femma Skåne 3NT  N  3 +1 630     10   39.08 72
52 D1 Västerbotten 3NT  N  A +1 630     10   30.47 106
D2 Dalabridgen 3  N  ♣4  =  140         13.16 135
53 Hoven Droven 3NT  N  7 +1 630         30.84 102
123 Jättebra 3NT  N  ♠7 +1 630         43.83 54
54 Frilles gäng 3NT  S  ♣2 -1     100     25.22 115
Gådeå 3NT  N  3  =  600     12   34.73 88
55 Why? 1NT  N  7 +3 180         19.95 126
Åmåls BS Hulta 3NT  N  ♣3 +1 630     10   39.02 73
56 HAST 2NT  S  ♣2 +1 150         38.43 76
Borgafjäll Snowcamp 2NT  S  ♣7 +2 180     1   18.67 130
57 D1 Sydöstra 4♠  S  ♣7 -1     100     24.65 116
D1 Örebro 3NT  S  ♣2  =  600     12   30.23 107
58 Mission Impossible 1NT  N  ♣4  =  90         21.56 125
Just 4 Fun 1NT  N  4 +3 180     3   31.45 100
59 D2 Gotland 3NT  S  ♣7 -1     100     19.54 128
Väddö Big Bang 1NT  N  ♣4 +2 150     6   32.33 98
60 Hugo 1NT  N  5 +2 150         16.09 133
Ladies and the trump 2NT  N  ♣4 +1 150         34.05 90
61 Pele Rabón 1NT  N  3 +3 180     1   17.87 131
D1 Halland 1NT  N  ♠7 +2 150         31.56 99
62 Käpperihjulet 2NT  N  ♣5 +1 150         57.97 12
Ett gammalt bergtroll 3NT  N  5 +1 630     10   49.35 33
63 D1 Uppland 1NT  N  7 +3 180         36.76 81
Mixed 1 Juniors 3NT  S  7 +1 630     10   33.67 92
64 Irene's heroes 2♠  S  6 +2 170         27.52 112
Maxstenstein 1NT  N  ♠6 +3 180         41.02 63
65 D2 Sydöstra 3NT  N  3  =  600         29 111
Skitur 3NT  N  8 +1 630     1   19.72 127
66 Spain Juniors 3NT  S  ♣2 -2     200     16.42 132
D1 Göteborg 3NT  S  ♣2  =  600     13   30.05 108
67 D4 Göteborg 2NT  N  5 +2 180     1   21.98 123
D2 Stockholm 2NT  N  3 +1 150         15.24 134
68 D1 Gotland                 19.12 129
BYE                  0  136