Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 4 > Board 5       Sat 30 at 18.00 - 19.00
Swedish Bridge Festival 2022
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8 All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
  5 QJ4     NT
  North KQJ9   N-S 8 9 9 9 9
  N-S QJT4            
    J3   E-W 5 4 4 4 4
  K62 753            
  T52 A87   Par 3NT by N = 600
  976 A853   Analysis by Bo Haglund's DDS
  K972 Q54   Double Dummy Solver
    AT98  
    643  
    K2  
    AT86  
Tbl Team Contract Ld Res Score IMP   VP IMP  
 1  Pretty in whatever 3NT  N  ♣4 +1 630         4.25 16
Lirarna 2NT  E  6 -3 150         17.11 36
 2  Bunk 1NT  S  3 +3 180         13.45 18
Copenhagen 1NTx  S  4  =  180         8.73 12
 3  Estonia Juniors 3NT  N  3 +1 630         15.75 28
No Juniors 1NT  S  ♠9 -1     100     5.91 14
 4  Maddes pojkar 3NT  N  3 +1 630         11.27 18
Team Aarhus 3NT  N  5 +1 630         8.73 15
 5  Netherlands Juniors 1NT  S  9 +3 180     1   7.23 13
BK Gröna Kvistar 1NT  N  7 +2 150         12.77 20
 6  Stridsvagn 3NT  N  3 +1 630     10   8.73 21
Bergsäker 1NT  N  5 +3 180         11.27 24
 7  Rooftop Palma 1NT  N  3 +3 180         8.73 14
Daugava 3NT  S  ♣7  =  600     9   11.27 17
 8  Glopson 3NT  N  3  =  600         19.37 37
Stantons 3NT  N  5  =  600         0.63  0 
 9  Ebenius crew 1NT  N  ♠7 +3 180         18.37 45
TREEAB 3NT  N  3  =  600     9   1.63 15
10 Fem tillsammans igen 3NT  N  5 +1 630     1   20 54
Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin 3NT  N  ♠8  =  600          0  11
11 Zmrzlina 3NT  N  3 +1 630     1   6.88 12
Malung Janne 3NT  S  2  =  600         13.12 20
12 Team G-son 3NT  N  ♣4 -1     100      0   0 
Nordisk kombination 4♠  S  ♣7 -1     100     20 48
13 M&M 1NT  N  ♠3 +3 180         1.32 16
Saga 3NT  N  5 +1 630     10   18.68 48
14 Ponks+ 3NT  N  5 +1 630     10   12.42 25
Popcorn Explosion 1NT  N  7 +2 150         7.58 19
15 D2 Göteborg 3NT  N  ♠3 +1 630         13.45 28
Poland Juniors 3NT  N  7 +1 630         6.55 19
16 Three Jacks and a Queen 3NT  N  7 +1 630     10   20 60
Skåne-Väst 1NT  N  5 +2 150          0   1 
17 Zang 1NT  S  ♣4 +1 120         1.03  7 
Lag Sjöqvist 3NT  N  5 +1 630     11   18.97 41
18 De Saltstänkta 1NT  N  ♣4 +3 180         3.77  9 
Bosse och hans vänner 3NT  N  3 +1 630     10   16.23 28
19 TopClub 1NT  N  ♠4 +3 180     7   7.23 19
Sivves straffdubblare 4♠  S  ♠2 -1     100     12.77 26
20 Team 1337 3NT  N  8 +1 630         5.91  2 
Slammarnas vänner 3NT  N  7 +1 630         14.09 13
21 Kapten Korks matroser 1NT  N  7 +1 120          0   8 
Fyris Vikings 3NT  N  7 +1 630     11   20 59
22 Sjömannabridgen 3NT  N  ♠3 +1 630     10   17.50 38
JURA 1NT  N  5 +3 180         2.50 13
23 Norway Juniors 3NT  S  ♣2  =  600         15.50 42
Croatia Juniors 3NT  N  3 +1 630     1   0.50 17
24 Kjells vingar 3NT  N  5 +1 630         5.04  5 
Karlssons Frestelse 3NT  N  ♠3 +1 630         14.96 19
25 MindXperten 1NT  N  ♣4 +1 120         1.79  8 
Kinds 3NT  N  ♠7 +1 630     11   18.21 37
26 Bråttensby 3NT  N  ♣4 +1 630         3.77  1 
Skalman 3NT  N  3 +1 630         16.23 20
27 Fac ut gaudeam! 3NT  N  3  =  600         12.05  7 
England Juniors 3NT  N  3 +1 630     1   7.95  2 
28 Inte fullt så blåsta 3NT  N  3  =  600         14.96 26
Svorsken med venner 3NT  N  7 +1 630     1   5.04 12
29 D1 Dalabridgen 3NT  N  7 +1 630     1   3.10  3 
Netherlands Örebros 3NT  S  2  =  600         16.90 25
30 The Jacks 2NT  N  ♣4 +1 150         19.50 39
Albrekts Tranelyckan 2NT  N  3 +2 180     1   0.50  1 
31 cDoc 3NT  N  5 +1 630     10   17.50 36
Tony Kjöttbull 1NT  N  3 +3 180         2.50 11
32 Hel 1NT  N  ♠3 +3 180         5.61 15
Glommahaiene 3NT  N  ♠7 +1 630     10   14.39 27
33 BAWW 3NT  N  3  =  600     9   15.75 51
Den långa vägen 2NT  N  ♠3 +2 180         4.25 34
34 Smedboga 3NT  N  ♣4 -1     100      4   2 
Ludde 1NT  N  5 +3 180     7   16 20
35 Lycka till med bridgen 1NT  N  3 +2 150         1.47 13
10CC 3NT  N  3 +1 630     10   18.53 44
36 Rörets röra 3NT  N  ♣4 +1 630         5.32  3 
U21+ 3NT  N  5 +1 630         14.68 16
37 Finland Juniors 3NT  N  ♠7 -1     100     4.82 16
Nordort 1NT  S  ♣7 +3 180     7   14.68 29
38 Team FIDDA 3NT  N  7 +1 630         5.04 10
Överum 3NT  N  5 +1 630         14.96 24
39 Kungens vänner 3NT  S  ♣5 -1     100     1.79 20
Mixed 2 Juniors 3NT  N  8 +1 630     12   18.21 49
40 D3 Göteborg 1NT  N  3 +2 150         16.68 24
Labakkalaget 1NT  N  7 +3 180     1   3.32  3 
41 Forza 3NT  N  ♣4 +1 630     10   17.11 26
Gunnars Gunners 2♠  S  6 +2 170         2.89  3 
42 Hit a worm 3NT  N  7 +1 630     10   20 48
D1 Stockholm 1NT  N  ♠7 +3 180          0   0 
43 Treklövern 3NT  N  7  =  600     12   5.04 17
Denmark Juniors 3NT  N  ♣2 -1     100     14.96 31
44 Greven 1NT  N  ♣4 +2 150         19.85 43
Wasa Bridge Syndikat 1NT  N  7 +3 180     1   0.15  2 
45 Limestone 3♠  S  ♠2  =  140         1.03  4 
Optimisterna 3NT  N  7 +1 630     10   18.97 38
46 Landet runt 3NT  S  ♣2  =  600     10   19.24 49
Team Revoke 2NT  N  7 +1 150         0.76 13
47 The Beach Waves 1NT  N  3  =  90         0.63  1 
Sushi 3NT  N  3 +1 630     11   19.37 38
48 D1 Östra Mellansvenska 3NT  S  ♣7 -1     100     1.47  0 
Kvack 2NT  N  ♠5 +1 150     6   18.53 31
49 T-Bone 3NT  N  ♣4 -1     100     4.77  9 
Norsk på Norsk 2NT  N  ♠7 +1 150     6   15.23 24
50 Hajos Smakverkstad 2NT  N  5 +1 150         17.87 44
Perssons Pack 3NT  N  7 +1 630     10   2.13 17
51 Team Townsend 1NT  N  3 +3 180         1.32  7 
En femma Skåne 3NT  N  3 +1 630     10   18.68 39
52 D1 Västerbotten 3NT  N  A +1 630     10   19.24 49
D2 Dalabridgen 3  N  ♣4  =  140         0.76 13
53 Hoven Droven 3NT  N  7 +1 630         3.54 20
123 Jättebra 3NT  N  ♠7 +1 630         16.46 40
54 Frilles gäng 3NT  S  ♣2 -1     100     5.04 13
Gådeå 3NT  N  3  =  600     12   14.96 27
55 Why? 1NT  N  7 +3 180         0.26 14
Åmåls BS Hulta 3NT  N  ♣3 +1 630     10   19.74 54
56 HAST 2NT  S  ♣2 +1 150         19.24 37
Borgafjäll Snowcamp 2NT  S  ♣7 +2 180     1   0.76  1 
57 D1 Sydöstra 4♠  S  ♣7 -1     100     6.88 25
D1 Örebro 3NT  S  ♣2  =  600     12   13.12 33
58 Mission Impossible 1NT  N  ♣4  =  90         5.04  6 
Just 4 Fun 1NT  N  4 +3 180     3   14.96 20
59 D2 Gotland 3NT  S  ♣7 -1     100     3.54 13
Väddö Big Bang 1NT  N  ♣4 +2 150     6   16.46 33
60 Hugo 1NT  N  5 +2 150         0.89  7 
Ladies and the trump 2NT  N  ♣4 +1 150         19.11 42
61 Pele Rabón 1NT  N  3 +3 180     1   3.10  1 
D1 Halland 1NT  N  ♠7 +2 150         16.90 23
62 Käpperihjulet 2NT  N  ♣5 +1 150         14.39 30
Ett gammalt bergtroll 3NT  N  5 +1 630     10   5.61 18
63 D1 Uppland 1NT  N  7 +3 180         11.27 35
Mixed 1 Juniors 3NT  S  7 +1 630     10   8.73 32
64 Irene's heroes 2♠  S  6 +2 170         3.32 10
Maxstenstein 1NT  N  ♠6 +3 180         16.68 31
65 D2 Sydöstra 3NT  N  3  =  600         14.39 26
Skitur 3NT  N  8 +1 630     1   5.61 14
66 Spain Juniors 3NT  S  ♣2 -2     200     2.50 15
D1 Göteborg 3NT  S  ♣2  =  600     13   17.50 40
67 D4 Göteborg 2NT  N  5 +2 180     1   12.42 33
D2 Stockholm 2NT  N  3 +1 150         7.58 27
68 D1 Gotland                 12  5 
BYE