Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 5       Sat 30 at 19.15 - 20.15
Swedish Bridge Festival 2022
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>>910111213141516All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 82.59 Estonia Juniors   17.31 2.69 39 15   Lirarna
2 77.69 Nordisk kombination   18.04 1.96 36  8    Pretty in whateve
3 77.38 Glopson   13.78 6.22 26 16   Bunk
4 75.81 Maddes pojkar   17.31 2.69 28  4    BK Gröna Kvistar
5 74.93 Ebenius crew   15.23 4.77 31 16   Fem tillsammans i
6 74.87 Daugava   18.37 1.63 35  5    Bergsäker
7 74.47 Three Jacks and a Queen   16.46 3.54 33 13   Käpperihjulet
8 72.61 Saga   14.96 5.04 18  4    Copenhagen
9 72.37 Rooftop Palma   18.21 1.79 29  0    Stridsvagn
10 72.26 Lirarna   2.69 17.31 15 39   Estonia Juniors
11 72.20 Bosse och hans vänner   19.24 0.76 43  7    Malung Janne
12 71.94 Bunk   6.22 13.78 16 26   Glopson
13 69.89 The Jacks   19.50 0.50 40  2    No Juniors
14 68.33 Lag Sjöqvist   12.42 7.58 21 15   Netherlands Junio
15 67.95 Team Aarhus   12.77 7.23 25 18   Fyris Vikings
16 66 Skalman   17.50 2.50 40 15   cDoc
17 65.75 Ponks+   14.39 5.61 31 19   D2 Göteborg
18 65.32 Fem tillsammans igen   4.77 15.23 16 31   Ebenius crew
19 64.58 Ett gammalt bergtroll   15.23 4.77 17  2    Norway Juniors
20 64.29 Inte fullt så blåsta   17.31 2.69 31  7    Popcorn Explosion
21 64.25 Kinds   13.45 6.55 21 12   Slammarnas vänner
22 63.50 Copenhagen   5.04 14.96  4  18   Saga
23 63.36 Fyris Vikings   7.23 12.77 18 25   Team Aarhus
24 63.30 Sjömannabridgen   10.44 9.56  6   5    Sivves straffdubb
25 63.13 Netherlands Örebros   14.96 5.04 26 12   Karlssons Frestel
26 61.63 Stantons   17.11 2.89 28  5    Poland Juniors
27 61.51 Käpperihjulet   3.54 16.46 13 33   Three Jacks and a
28 61.47 BK Gröna Kvistar   2.69 17.31  4  28   Maddes pojkar
29 61.07 Netherlands Juniors   7.58 12.42 15 21   Lag Sjöqvist
30 61.02 TREEAB   18.37 1.63 32  2    Optimisterna
31 60.87 Ludde   15.75 4.25 26  9    Mixed 2 Juniors
32 60.77 Zmrzlina   13.78 6.22 15  5    10CC
33 59.47 Pretty in whatever   1.96 18.04  8  36   Nordisk kombinati
34 59.33 123 Jättebra   15.50 4.50 33 17   U21+
35 58.90 Fac ut gaudeam!   14.68 5.32 13  0    Glommahaiene
36 58.84 Sivves straffdubblare   9.56 10.44  5   6    Sjömannabridgen
37 58.38 Bergsäker   1.63 18.37  5  35   Daugava
38 57.92 Maxstenstein   16.90 3.10 35 13   Denmark Juniors
39 57.59 Nordort   14.96 5.04 20  6    Greven
40 57.57 D2 Göteborg   5.61 14.39 19 31   Ponks+
41 57.02 Team 1337   14.68 5.32 39 26   Överum
42 56.96 Hit a worm   10.86 9.14 12 10   BAWW
43 56.95 Slammarnas vänner   6.55 13.45 12 21   Kinds
44 56.30 Stridsvagn   1.79 18.21  0  29   Rooftop Palma
  56.30 TopClub   12.42 7.58 25 19   M&M
46 55.36 BAWW   9.14 10.86 10 12   Hit a worm
47 55.24 No Juniors   0.50 19.50  2  40   The Jacks
48 54.29 D3 Göteborg   10.44 9.56 22 21   Forza
49 54.27 Norway Juniors   4.77 15.23  2  17   Ett gammalt bergt
50 53.93 Malung Janne   0.76 19.24  7  43   Bosse och hans vä
51 53.76 De Saltstänkta   13.23 2.77 29 14   Tant Grön, tant B
52 53.49 Forza   9.56 10.44 21 22   D3 Göteborg
53 53.47 10CC   6.22 13.78  5  15   Zmrzlina
54 52.82 Karlssons Frestelse   5.04 14.96 12 26   Netherlands Örebr
55 52.79 Zang   14.68 5.32 16  3    England Juniors
56 52.37 Sushi   11.67 8.33 12  8    Landet runt
57 52.20 Kapten Korks matroser   16  4  36 18   Bråttensby
58 52.13 Hel   16  4  28 10   D1 Dalabridgen
59 51.56 Kjells vingar   13.12 6.88 24 16   HAST
60 51.50 Svorsken med venner   14.68 5.32 20  7    Norsk på Norsk
61 51.43 Kvack   11.67 8.33 33 29   Team G-son
62 50.79 cDoc   2.50 17.50 15 40   Skalman
63 50.69 Åmåls BS Hulta   11.67 8.33 17 13   En femma Skåne
64 50.21 Landet runt   8.33 11.67  8  12   Sushi
65 50.19 Glommahaiene   5.32 14.68  0  13   Fac ut gaudeam!
66 49.94 Skåne-Väst   12.05 7.95 24 19   JURA
67 49.65 Mixed 2 Juniors   4.25 15.75  9  26   Ludde
68 49.15 Popcorn Explosion   2.69 17.31  7  31   Inte fullt så blå
69 49.09 Rörets röra   15.50 4.50 24  8    Croatia Juniors
70 48.84 Greven   5.04 14.96  6  20   Nordort
71 48.44 Smedboga   15.23 4.77 28 13   Tony Kjöttbull
72 48.35 Mixed 1 Juniors   14.68 5.32 31 18   Hajos Smakverksta
73 48.07 Team G-son   8.33 11.67 29 33   Kvack
74 48.06 M&M   7.58 12.42 19 25   TopClub
75 47.81 Poland Juniors   2.89 17.11  5  28   Stantons
76 47.70 Överum   5.32 14.68 26 39   Team 1337
77 47.53 MindXperten   12.77 7.23 21 14   Gådeå
78 47.41 En femma Skåne   8.33 11.67 13 17   Åmåls BS Hulta
79 47.40 U21+   4.50 15.50 17 33   123 Jättebra
80 47.04 Team FIDDA   14.39 5.61 35 23   Väddö Big Bang
81 46.95 D1 Göteborg   16.90 3.10 27  5    D1 Uppland
82 46.70 D1 Västerbotten   16.23 3.77 26  7    D1 Örebro
83 46.59 Lycka till med bridgen   16  4  34 16   Labakkalaget
84 45.80 Hoven Droven   14.96 5.04 33 19   Finland Juniors
85 45.32 England Juniors   5.32 14.68  3  16   Zang
86 45.31 HAST   6.88 13.12 16 24   Kjells vingar
87 45.29 JURA   7.95 12.05 19 24   Skåne-Väst
88 44.23 Den långa vägen   10 10 25 25   Ladies and the tr
89 44.18 Hajos Smakverkstad   5.32 14.68 18 31   Mixed 1 Juniors
90 44.07 Optimisterna   1.63 18.37  2  32   TREEAB
91 44.05 Ladies and the trump   10 10 25 25   Den långa vägen
92 43.65 Denmark Juniors   3.10 16.90 13 35   Maxstenstein
93 43.27 Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin   2.77 13.23 14 29   De Saltstänkta
94 42.73 Albrekts Tranelyckan   11.67 8.33 20 16   Just 4 Fun
95 42.43 Treklövern   11.67 10.86 11 10   D1 Halland
96 42.42 D1 Halland   10.86 11.67 10 11   Treklövern
97 41.96 Gådeå   7.23 12.77 14 21   MindXperten
98 41.68 Norsk på Norsk   5.32 14.68  7  20   Svorsken med venn
99 41.46 Perssons Pack   18.37 1.63 46 16   Wasa Bridge Syndi
100 41.45 Frilles gäng   16.23 3.77 21  2    Team Revoke
101 41.21 T-Bone   15.23 4.77 35 20   D1 Stockholm
102 40.90 Gunnars Gunners   11.27 8.73 16 13   Kungens vänner
103 40.16 Bråttensby    4  16 18 36   Kapten Korks matr
104 39.86 D1 Uppland   3.10 16.90  5  27   D1 Göteborg
105 39.78 Just 4 Fun   8.33 11.67 16 20   Albrekts Tranelyc
106 39.19 Irene's heroes   11.67 8.33 22 18   D2 Sydöstra
107 39.09 Skitur   19.37 0.63 39  2    D2 Gotland
108 38.76 D1 Dalabridgen    4  16 10 28   Hel
109 38.45 Croatia Juniors   4.50 15.50  8  24   Rörets röra
110 38.42 Limestone   13.78 6.22 25 15   D1 Sydöstra
111 37.94 Väddö Big Bang   5.61 14.39 23 35   Team FIDDA
112 37.90 Tony Kjöttbull   4.77 15.23 13 28   Smedboga
113 37.87 Finland Juniors   5.04 14.96 19 33   Hoven Droven
114 37.82 Kungens vänner   8.73 11.27 13 16   Gunnars Gunners
115 37.33 D2 Sydöstra   8.33 11.67 18 22   Irene's heroes
116 36.24 D1 Östra Mellansvenska   13.45 6.55 12  3    The Beach Waves
  36.24 Mission Impossible   14.68 5.32 23 10   Why?
118 34.48 Labakkalaget    4  16 16 34   Lycka till med br
119 34 D1 Örebro   3.77 16.23  7  26   D1 Västerbotten
120 31.98 D4 Göteborg   10 10 13 13   Team Townsend
121 31.96 Team Townsend   10 10 13 13   D4 Göteborg
122 31.65 Pele Rabón   13.78 6.22 28 18   D1 Gotland
123 30.87 D1 Sydöstra   6.22 13.78 15 25   Limestone
124 30.56 D1 Stockholm   4.77 15.23 20 35   T-Bone
125 29.92 D2 Stockholm   14.68 5.32 33 20   Spain Juniors
126 29.54 Hugo   13.45 6.55 22 13   Borgafjäll Snowca
127 28.55 The Beach Waves   6.55 13.45  3  12   D1 Östra Mellansv
128 26.99 Team Revoke   3.77 16.23  2  21   Frilles gäng
129 25.52 Wasa Bridge Syndikat   1.63 18.37 16 46   Perssons Pack
130 25.34 D1 Gotland   6.22 13.78 18 28   Pele Rabón
131 25.27 Why?   5.32 14.68 10 23   Mission Impossibl
132 25.22 Borgafjäll Snowcamp   6.55 13.45 13 22   Hugo
133 25.16 D2 Dalabridgen   12    5      BYE
134 21.74 Spain Juniors   5.32 14.68 20 33   D2 Stockholm
135 20.17 D2 Gotland   0.63 19.37  2  39   Skitur