Chairman's Cup > Swiss Qualifying > Round 6       Sat 30 at 20.30 - 21.30
Swedish Bridge Festival 2022
HomeCCBonusSeniorQualRd32Rd16QuarterSemiFinalSize: 1  2  3 Print this pageMobile version
RankMatchCrossBracketScorecardBoardPersonalLine-upButlerBid+playDUPScheduleRosterConv card
Round:<<>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10111213
Board:<<>>1718192021222324All
Show/hide:VP IMP OppIMPΣIMP VPBrdsVP RankMatchLine-upRosterHand (above)(below)(left)(right)PBN
Rank VP Team   VP IMP   Opponent
1 97.69 Nordisk kombination   20  0  50  7    Maddes pojkar
2 96.68 Estonia Juniors   14.09 5.91 27 16   Glopson
3 92.37 Daugava   17.50 2.50 37 12   Ebenius crew
4 90.22 Three Jacks and a Queen   15.75 4.25 27 10   Saga
5 90.06 Rooftop Palma   17.69 2.31 27  1    Lirarna
6 89.89 Bosse och hans vänner   17.69 2.31 28  2    The Jacks
7 83.29 Glopson   5.91 14.09 16 27   Estonia Juniors
8 82.63 Fem tillsammans igen   17.31 2.69 25  1    Ponks+
9 82 Skalman   16  4  22  4    Team Aarhus
10 81.89 Ett gammalt bergtroll   17.31 2.69 37 13   Inte fullt så blå
11 81.37 Copenhagen   17.87 2.13 41 14   Sjömannabridgen
12 80.27 Bunk   8.33 11.67  6  10   Lag Sjöqvist
13 80 Lag Sjöqvist   11.67 8.33 10  6    Bunk
14 79.33 123 Jättebra   20  0  62 19   Pretty in whateve
15 78.32 Fyris Vikings   14.96 5.04 27 13   Kinds
16 77.43 Ebenius crew   2.50 17.50 12 37   Daugava
17 77.21 Nordort   19.62 0.38 40  1    D2 Göteborg
18 76.88 Sivves straffdubblare   18.04 1.96 28  0    Fac ut gaudeam!
19 76.86 Saga   4.25 15.75 10 27   Three Jacks and a
20 75.81 Maddes pojkar    0  20  7  50   Nordisk kombinati
21 75.41 TREEAB   14.39 5.61 17  5    Netherlands Junio
22 74.89 Team 1337   17.87 2.13 48 21   D3 Göteborg
23 74.57 Lirarna   2.31 17.69  1  27   Rooftop Palma
24 74.22 Zmrzlina   13.45 6.55 11  2    Netherlands Örebr
25 73.56 Käpperihjulet   12.05 7.95 20 15   Ludde
26 73.55 Malung Janne   19.62 0.38 39  0    Norway Juniors
27 73.14 BK Gröna Kvistar   11.67 8.33  5   1    Stantons
28 72.20 The Jacks   2.31 17.69  2  28   Bosse och hans vä
29 72 10CC   18.53 1.47 44 13   Zang
30 71.95 Team Aarhus    4  16  4  22   Skalman
31 71.92 Hit a worm   14.96 5.04 24 10   TopClub
32 70.32 BAWW   14.96 5.04 25 11   Stridsvagn
33 69.96 Stantons   8.33 11.67  1   5    BK Gröna Kvistar
34 69.68 Netherlands Örebros   6.55 13.45  2  11   Zmrzlina
35 69.65 Bergsäker   11.27 8.73 10  7    Maxstenstein
36 69.29 Kinds   5.04 14.96 13 27   Fyris Vikings
37 68.82 Ludde   7.95 12.05 15 20   Käpperihjulet
38 68.44 Ponks+   2.69 17.31  1  25   Fem tillsammans i
39 68.36 No Juniors   13.12 6.88 33 25   Sushi
40 68.18 Mixed 2 Juniors   18.53 1.47 40  9    Popcorn Explosion
41 67.39 Slammarnas vänner   10.44 9.56 19 18   Karlssons Frestel
42 66.98 Inte fullt så blåsta   2.69 17.31 13 37   Ett gammalt bergt
43 66.94 Forza   13.45 6.55 14  5    De Saltstänkta
44 66.68 Netherlands Juniors   5.61 14.39  5  17   TREEAB
45 66.65 Maxstenstein   8.73 11.27  7  10   Bergsäker
46 66.52 Kjells vingar   14.96 5.04 25 11   Kapten Korks matr
47 65.78 En femma Skåne   18.37 1.63 43 13   U21+
48 65.56 M&M   17.50 2.50 26  1    Rörets röra
49 65.43 Sjömannabridgen   2.13 17.87 14 41   Copenhagen
50 65.42 Glommahaiene   15.23 4.77 21  6    cDoc
51 65.17 Landet runt   14.96 3.04 44 30   MindXperten
52 64.78 Åmåls BS Hulta   14.09 5.91 27 16   Svorsken med venn
53 64.55 Hel   12.42 7.58 14  8    Mixed 1 Juniors
54 63.97 Den långa vägen   19.74 0.26 40  0    HAST
55 63.27 Lycka till med bridgen   16.68 3.32 21  0    Albrekts Tranelyc
56 62.64 Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin   19.37 0.63 43  6    Denmark Juniors
57 62.38 Karlssons Frestelse   9.56 10.44 18 19   Slammarnas vänner
  62.38 Överum   14.68 5.32 36 23   Kvack
59 62.36 Skåne-Väst   12.42 7.58 16 10   England Juniors
60 62.20 D1 Västerbotten   15.50 4.50 43 27   D1 Göteborg
61 61.72 Team FIDDA   14.68 5.32 30 17   Smedboga
62 61.34 Stridsvagn   5.04 14.96 11 25   BAWW
  61.34 TopClub   5.04 14.96 10 24   Hit a worm
64 60.86 Fac ut gaudeam!   1.96 18.04  0  28   Sivves straffdubb
65 60.31 De Saltstänkta   6.55 13.45  5  14   Forza
66 60.23 Poland Juniors   12.42 7.58 16 10   Team G-son
67 59.80 Ladies and the trump   15.75 4.25 19  2    Hoven Droven
68 59.73 Just 4 Fun   19.95 0.05 49  7    D1 Östra Mellansv
69 59.47 Pretty in whatever    0  20 19 62   123 Jättebra
70 59.25 Sushi   6.88 13.12 25 33   No Juniors
71 59.15 Perssons Pack   17.69 2.31 40 14   Frilles gäng
72 57.98 Greven   9.14 10.86 11 13   JURA
73 57.95 D2 Göteborg   0.38 19.62  1  40   Nordort
74 57.41 Svorsken med venner   5.91 14.09 16 27   Åmåls BS Hulta
75 57.36 Gunnars Gunners   16.46 3.54 31 11   T-Bone
76 57.24 Kapten Korks matroser   5.04 14.96 11 25   Kjells vingar
77 56.95 Hajos Smakverkstad   12.77 7.23 17 10   Optimisterna
78 56.75 Kvack   5.32 14.68 23 36   Överum
79 56.42 D3 Göteborg   2.13 17.87 21 48   Team 1337
80 56.15 JURA   10.86 9.14 13 11   Greven
81 55.93 Mixed 1 Juniors   7.58 12.42  8  14   Hel
82 55.65 Team G-son   7.58 12.42 10 16   Poland Juniors
83 55.56 cDoc   4.77 15.23  6  21   Glommahaiene
84 55.44 Väddö Big Bang   17.50 2.50 29  4    D2 Sydöstra
85 55.20 Treklövern   12.77 7.23 23 16   Croatia Juniors
86 54.65 Norway Juniors   0.38 19.62  0  39   Malung Janne
87 54.26 Zang   1.47 18.53 13 44   10CC
88 54 D1 Örebro   20  0  57 11   D4 Göteborg
89 53.82 Kungens vänner   16  4  32 14   Tony Kjöttbull
90 53.80 Norsk på Norsk   12.12 6.88  9   1    D1 Halland
91 53.76 Smedboga   5.32 14.68 17 30   Team FIDDA
92 53.63 Gådeå   11.67 10.86 18 17   D1 Dalabridgen
93 52.90 England Juniors   7.58 12.42 10 16   Skåne-Väst
94 52.69 Labakkalaget   18.21 1.79 31  2    Mission Impossibl
95 52.63 D1 Uppland   12.77 7.23 11  4    Bråttensby
96 51.59 Rörets röra   2.50 17.50  1  26   M&M
97 51.54 Limestone   13.12 6.88 30 22   Irene's heroes
98 51.45 D1 Göteborg   4.50 15.50 27 43   D1 Västerbotten
99 51.30 Optimisterna   7.23 12.77 10 17   Hajos Smakverksta
100 50.62 Popcorn Explosion   1.47 18.53  9  40   Mixed 2 Juniors
101 50.57 MindXperten   3.04 14.96 30 44   Landet runt
102 50.48 Pele Rabón   18.83 1.17 40  7    Team Townsend
103 50.05 Hoven Droven   4.25 15.75  2  19   Ladies and the tr
104 49.62 D1 Dalabridgen   10.86 11.67 17 18   Gådeå
105 49.30 D1 Halland   6.88 12.12  1   9    Norsk på Norsk
106 49.09 Skitur   10 10 25 25   Finland Juniors
107 49.03 U21+   1.63 18.37 13 43   En femma Skåne
108 47.87 Finland Juniors   10 10 25 25   Skitur
109 47.39 Bråttensby   7.23 12.77  4  11   D1 Uppland
110 47.33 D1 Sydöstra   16.46 3.54 26  6    D1 Stockholm
111 46.07 Irene's heroes   6.88 13.12 22 30   Limestone
112 46.05 Albrekts Tranelyckan   3.32 16.68  0  21   Lycka till med br
113 45.68 Croatia Juniors   7.23 12.77 16 23   Treklövern
114 45.57 HAST   0.26 19.74  0  40   Den långa vägen
115 44.75 T-Bone   3.54 16.46 11 31   Gunnars Gunners
116 44.28 Denmark Juniors   0.63 19.37  6  43   Tant Grön, tant B
117 43.76 Frilles gäng   2.31 17.69 14 40   Perssons Pack
118 42.58 Why?   17.31 2.69 37 13   Hugo
119 41.90 Tony Kjöttbull    4  16 14 32   Kungens vänner
120 39.90 Borgafjäll Snowcamp   14.68 5.32 26 13   D2 Stockholm
121 39.83 D2 Sydöstra   2.50 17.50  4  29   Väddö Big Bang
122 39.73 D1 Gotland   14.39 5.61 20  8    Wasa Bridge Syndi
123 38.11 The Beach Waves   9.56 10.44 19 20   Team Revoke
124 38.03 Mission Impossible   1.79 18.21  2  31   Labakkalaget
125 37.58 D2 Dalabridgen   12.42 7.58 23 17   D2 Gotland
126 37.43 Team Revoke   10.44 9.56 20 19   The Beach Waves
127 36.29 D1 Östra Mellansvenska   0.05 19.95  7  49   Just 4 Fun
128 35.24 D2 Stockholm   5.32 14.68 13 26   Borgafjäll Snowca
129 34.10 D1 Stockholm   3.54 16.46  6  26   D1 Sydöstra
130 33.74 Spain Juniors   12    5      BYE
131 33.13 Team Townsend   1.17 18.83  7  40   Pele Rabón
132 32.23 Hugo   2.69 17.31 13 37   Why?
133 31.98 D4 Göteborg    0  20 11 57   D1 Örebro
134 31.13 Wasa Bridge Syndikat   5.61 14.39  8  20   D1 Gotland
135 27.75 D2 Gotland   7.58 12.42 17 23   D2 Dalabridgen